home cs/feat edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Mood: mood

Values: Cnd Imp Ind

Mood is a feature that expresses modality and subclassifies finite verb forms.

Ind: indicative

The indicative can be considered the default mood. A verb in indicative merely states that something happens, has happened or will happen, without adding any attitude of the speaker.

Examples

Imp: imperative

The speaker uses imperative to order or ask the addressee to do the action of the verb.

Czech verbs (except for modal verbs) have imperative forms of the second person singular, first person plural and second person plural.

Examples

Cnd: conditional

The conditional mood is used to express actions that would have taken place under some circumstances but they actually did not / do not happen.

Czech has present conditional and past conditional, both formed periphrastically using the past participle of the content verb, and a special form of the auxiliary verb být. The special form resembles forms of the historic aorist tense, which disappeared from Czech during the 15th century.

The past participle of the content verb is not marked as conditional because it can also be used in past indicative.

Examples


Treebank Statistics (UD_Czech)

This feature is universal. It occurs with 3 different values: Cnd, Imp, Ind.

82125 tokens (6%) have a non-empty value of Mood. 8665 types (7%) occur at least once with a non-empty value of Mood. 3508 lemmas (6%) occur at least once with a non-empty value of Mood. The feature is used with 2 part-of-speech tags: cs-pos/VERB (53459; 4% instances), cs-pos/AUX (28666; 2% instances).

VERB

53459 cs-pos/VERB tokens (45% of all VERB tokens) have a non-empty value of Mood.

The most frequent other feature values with which VERB and Mood co-occurred: Gender=EMPTY (53459; 100%), VerbForm=Fin (53459; 100%), Voice=Act (52699; 99%), Tense=Pres (52161; 98%), Polarity=Pos (46725; 87%), Person=3 (46671; 87%), Number=Sing (36881; 69%).

VERB tokens may have the following values of Mood:

Paradigm býtIndImpCnd
Abbr=Yes|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actj
Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudu
Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsem
Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudu
Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsem
Number=Sing|Person=1bych
Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudeš
Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsi
Number=Sing|Person=2|Polarity=Posbuď
Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Style=Arch|Tense=Pres|Voice=ActNení
Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebude
Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnení
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Style=Arch|Tense=Pres|Voice=Actjest
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbude
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actje
Number=Sing|Person=3|Polarity=Posbudiž
Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudeme
Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsme
Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudeme
Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsme
Number=Plur|Person=1|Style=Collbysme
Number=Plur|Person=1bychom
Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudete
Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjste
Number=Plur|Person=2|Polarity=Posbuďte
Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudou
Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsou
Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudou
Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsou
by

Mood seems to be lexical feature of VERB. 94% lemmas (3297) occur only with one value of Mood.

AUX

28666 cs-pos/AUX tokens (79% of all AUX tokens) have a non-empty value of Mood.

The most frequent other feature values with which AUX and Mood co-occurred: Gender=EMPTY (28666; 100%), VerbForm=Fin (28666; 100%), Voice=Act (20817; 73%), Person=3 (19536; 68%), Polarity=Pos (18759; 65%), Tense=Pres (16846; 59%), Number=Sing (15551; 54%).

AUX tokens may have the following values of Mood:

Paradigm býtIndImpCnd
Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudu
Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsem
Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudu
Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsem
Number=Sing|Person=1bych
Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=ActNebudeš
Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Style=Coll|Tense=Pres|Voice=Actsi
Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudeš
Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsi
Number=Sing|Person=2|Polarity=PosBuď
Number=Sing|Person=2bys
Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebude
Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnení
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Style=Arch|Tense=Pres|Voice=Actjest
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Style=Archbuď
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbude
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actje
Number=Sing|Person=3|Polarity=Posbudiž
Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudeme
Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsme
Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudeme
Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsme
Number=Plur|Person=1|Polarity=PosBuďme
Number=Plur|Person=1bychom
Number=Plur|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudete
Number=Plur|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejste
Number=Plur|Person=2|Polarity=NegNebuďte
Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudete
Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjste
Number=Plur|Person=2|Polarity=Posbuďte
Number=Plur|Person=2byste
Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudou
Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsou
Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Style=Archbudiž
Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudou
Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsou
Person=3by
by

Relations with Agreement in Mood

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Mood: VERB –[conj]–> VERB (4872; 70%), VERB –[advcl]–> VERB (1761; 54%), VERB –[appos]–> VERB (64; 69%), VERB –[orphan]–> VERB (10; 56%).


Treebank Statistics (UD_Czech-CAC)

This feature is universal. It occurs with 3 different values: Cnd, Imp, Ind.

32683 tokens (7%) have a non-empty value of Mood. 5313 types (9%) occur at least once with a non-empty value of Mood. 2484 lemmas (9%) occur at least once with a non-empty value of Mood. The feature is used with 2 part-of-speech tags: cs-pos/VERB (21771; 5% instances), cs-pos/AUX (10912; 2% instances).

VERB

21771 cs-pos/VERB tokens (55% of all VERB tokens) have a non-empty value of Mood.

The most frequent other feature values with which VERB and Mood co-occurred: Gender=EMPTY (21771; 100%), VerbForm=Fin (21771; 100%), Voice=Act (21424; 98%), Tense=Pres (21307; 98%), Polarity=Pos (19768; 91%), Person=3 (18048; 83%), Number=Sing (13283; 61%), Aspect=Imp (11241; 52%).

VERB tokens may have the following values of Mood:

Paradigm mítIndImp
Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnemám
Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmám
Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmáš
Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnemá
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Act
Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnemáme
Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmáme
Number=Plur|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnemáte
Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmáte
Number=Plur|Person=2|Polarity=Posmějte
Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnemají
Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmají

Mood seems to be lexical feature of VERB. 95% lemmas (2354) occur only with one value of Mood.

AUX

10912 cs-pos/AUX tokens (78% of all AUX tokens) have a non-empty value of Mood.

The most frequent other feature values with which AUX and Mood co-occurred: Gender=EMPTY (10912; 100%), VerbForm=Fin (10912; 100%), Person=3 (9491; 87%), Voice=Act (8886; 81%), Polarity=Pos (8214; 75%), Tense=Pres (7808; 72%), Number=Sing (6453; 59%).

AUX tokens may have the following values of Mood:

Paradigm býtIndImpCnd
Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudu
Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsem
Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudu
Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsem
Number=Sing|Person=1bych
Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudeš
Number=Sing|Person=2|Polarity=NegNebuď
Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Style=Coll|Tense=Pres|Voice=Actseš
Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudeš
Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsi, si
Number=Sing|Person=2|Polarity=Posbuď
Number=Sing|Person=2bys
Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebude
Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnení
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Style=Arch|Tense=Pres|Voice=Actjest
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbude
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actje
Number=Sing|Person=3|Polarity=Posbudiž
Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudeme
Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsme
Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudeme
Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsme
Number=Plur|Person=1|Polarity=Posbuďme
Number=Plur|Person=1bychom
Number=Plur|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudete
Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudete
Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjste
Number=Plur|Person=2|Polarity=Posbuďte
Number=Plur|Person=2byste
Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudou
Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsou
Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudou
Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsou
Person=3by

Relations with Agreement in Mood

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Mood: VERB –[conj]–> VERB (2826; 84%), VERB –[advcl]–> VERB (828; 61%), VERB –[appos]–> VERB (14; 78%), VERB –[orphan]–> VERB (7; 58%).


Treebank Statistics (UD_Czech-CLTT)

This feature is universal. It occurs with 2 different values: Cnd, Ind.

1312 tokens (5%) have a non-empty value of Mood. 264 types (7%) occur at least once with a non-empty value of Mood. 177 lemmas (8%) occur at least once with a non-empty value of Mood. The feature is used with 2 part-of-speech tags: cs-pos/VERB (966; 4% instances), cs-pos/AUX (346; 1% instances).

VERB

966 cs-pos/VERB tokens (68% of all VERB tokens) have a non-empty value of Mood.

The most frequent other feature values with which VERB and Mood co-occurred: Person=3 (966; 100%), Voice=Act (966; 100%), Gender=EMPTY (966; 100%), VerbForm=Fin (966; 100%), Tense=Pres (965; 100%), Polarity=Pos (843; 87%), Number=Sing (674; 70%).

VERB tokens may have the following values of Mood:

Mood seems to be lexical feature of VERB. 100% lemmas (177) occur only with one value of Mood.

AUX

346 cs-pos/AUX tokens (79% of all AUX tokens) have a non-empty value of Mood.

The most frequent other feature values with which AUX and Mood co-occurred: VerbForm=Fin (346; 100%), Person=3 (338; 98%), Voice=Act (329; 95%), Tense=Pres (310; 90%), Polarity=Pos (291; 84%), Number=Sing (174; 50%).

AUX tokens may have the following values of Mood:

Paradigm býtIndCnd
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbude
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actje, není
Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsou
Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudou
Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsou
Person=3by
by

Relations with Agreement in Mood

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Mood: VERB –[conj]–> VERB (94; 76%), VERB –[advcl]–> VERB (38; 59%), VERB –[parataxis]–> VERB (16; 94%), VERB –[csubj:pass]–> VERB (1; 100%), VERB –[appos]–> VERB (1; 100%), AUX –[conj]–> VERB (1; 100%).


Mood in other languages: [am] [ar] [bg] [bxr] [ca] [ckb] [cop] [cs] [cu] [da] [de] [el] [en] [es] [et] [eu] [fa] [fi] [fo] [fr] [ga] [gl] [got] [grc] [he] [hi] [hr] [hu] [id] [it] [ja] [kk] [kmr] [ko] [la] [lv] [mr] [nl] [no] [pl] [pt] [ro] [ru] [sa] [sk] [sla] [sl] [so] [sr] [sv] [swl] [ta] [tr] [u] [ug] [uk] [ur] [urj] [vi] [yue] [zh]