home fr/feat edit page issue tracker

This page still pertains to UD version 1.

VerbForm: form of verb or deverbative

In French VerbForm is marked on verbs and can take one of the three following values:


Treebank Statistics (UD_French)

This feature is universal. It occurs with 3 different values: Fin, Inf, Part.

43924 tokens (11%) have a non-empty value of VerbForm. 8159 types (19%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. 2198 lemmas (7%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. The feature is used with 2 part-of-speech tags: fr-pos/VERB (30441; 8% instances), fr-pos/AUX (13483; 3% instances).

VERB

30441 fr-pos/VERB tokens (100% of all VERB tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which VERB and VerbForm co-occurred: Gender=EMPTY (19528; 64%), Number=Sing (18751; 62%), Person=EMPTY (17878; 59%), Mood=EMPTY (17878; 59%).

VERB tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm faireFinInfPart
_faire
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pastfait, fais
Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pastfaits
Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pastfaite
Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Pastfaites
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1|Tense=Presferais
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Presferait
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3|Tense=Presferaient
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Presfais
Mood=Imp|Number=Plur|Person=1|Tense=PresFaisons
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|Tense=Presfaites
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Futferai
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Presfais
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Presfais
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Futfera
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Impfaisait
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pastfit
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Presfait
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Futferons
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Futferez
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Futferont
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Impfaisaient
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pastfirent
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Presfont
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Presfasse
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Presfassent
Tense=Presfaisant

AUX

13483 fr-pos/AUX tokens (100% of all AUX tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which AUX and VerbForm co-occurred: Mood=Ind (11324; 84%), Person=3 (11295; 84%), Number=Sing (10262; 76%), Tense=Pres (10211; 76%).

AUX tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm êtreFinInfPart
_être, etre, -être
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pastété
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1|Tense=Presserais
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Presserait
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=1|Tense=Presserions
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=2|Tense=Presseriez
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3|Tense=Presseraient
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Pressois
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|Tense=PresSoyez
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Impétais
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pressuis
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Preses
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Futsera
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Impétait
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pastfut
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Presest, esr
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Impétions
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pressommes
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Futserez
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Presêtes
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Futseront
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Impétaient
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pastfurent
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pressont, son
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Impfût
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pressoit
Mood=Sub|Number=Plur|Person=2|Tense=Pressoyez
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Pressoient
Tense=Presétant, Etant

Relations with Agreement in VerbForm

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in VerbForm: VERB –[conj]–> VERB (2392; 78%), VERB –[dep]–> VERB (6; 55%), VERB –[compound]–> VERB (4; 100%), AUX –[fixed]–> VERB (2; 100%), AUX –[conj]–> VERB (2; 67%), AUX –[conj]–> AUX (2; 67%), VERB –[mark]–> VERB (1; 100%).


Treebank Statistics (UD_French-ParTUT)

This feature is universal. It occurs with 4 different values: Fin, Ger, Inf, Part.

2218 tokens (12%) have a non-empty value of VerbForm. 1004 types (31%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. 525 lemmas (21%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. The feature is used with 2 part-of-speech tags: fr-pos/VERB (1558; 9% instances), fr-pos/AUX (660; 4% instances).

VERB

1558 fr-pos/VERB tokens (100% of all VERB tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which VERB and VerbForm co-occurred: Gender=EMPTY (1100; 71%), Person=EMPTY (988; 63%), Mood=EMPTY (984; 63%).

VERB tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm avoirFinInfPartGer
_avoirayant
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pasteu
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Futaurai
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Presai
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Futaura
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Impavait
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Presa
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Presavons
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Futaurez
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Presavez
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Futauront
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Impavaient
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Presont
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Presait
Number=Sing|Tense=Presayant

AUX

660 fr-pos/AUX tokens (100% of all AUX tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which AUX and VerbForm co-occurred: Tense=Pres (518; 78%), Mood=Ind (470; 71%), Person=3 (466; 71%), Number=Sing (391; 59%).

AUX tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm êtreFinInfPartGer
_êtreétant
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pastété
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Presserait
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Impétais
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pressuis
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Futsera
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Impétait
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Presest
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pressommes
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Presêtes
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Futseront
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Impétaient
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pressont, étaient
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pressoit
Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|Tense=Pressoyons
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Pressoient

Relations with Agreement in VerbForm

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in VerbForm: VERB –[conj]–> VERB (135; 84%), VERB –[obl]–> VERB (3; 75%), VERB –[acl:relcl]–> VERB (1; 100%).


Treebank Statistics (UD_French-Sequoia)

This feature is universal. It occurs with 3 different values: Fin, Inf, Part.

7082 tokens (12%) have a non-empty value of VerbForm. 2371 types (27%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. 921 lemmas (15%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. The feature is used with 2 part-of-speech tags: fr-pos/VERB (4746; 8% instances), fr-pos/AUX (2336; 4% instances).

VERB

4746 fr-pos/VERB tokens (100% of all VERB tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which VERB and VerbForm co-occurred: Voice=EMPTY (4107; 87%), Person=EMPTY (3185; 67%), Mood=EMPTY (3180; 67%), Gender=EMPTY (2909; 61%), Number=Sing (2417; 51%).

VERB tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm avoirFinInfPart
_avoiravoir
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pasteu
Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pasteue
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Presaurait
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Futaurai
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Presai
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Futaura
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Impavait
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pasteut
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Presa
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Futaurons
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Impavions
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Presavons
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Futaurez
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Presavez
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Futauront
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Impavaient
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Presont
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Presaient
Tense=Presayant

AUX

2336 fr-pos/AUX tokens (100% of all AUX tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which AUX and VerbForm co-occurred: Mood=Ind (1631; 70%), Person=3 (1590; 68%), Tense=Pres (1552; 66%), Number=Sing (1258; 54%).

AUX tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm êtreFinInfPart
_être, ETRE
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1|Tense=Presserais
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Presserait
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3|Tense=Presseraient
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Impétais
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pressuis
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Impétais
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Futsera
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Impétait
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pastfut
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Presest
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pressommes
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Presêtes
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Futseront
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Impétaient, Etaient
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pastfurent
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pressont
Mood=Sub|Number=Sing|Person=1|Tense=Pressois
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pressoit
Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|Tense=Pressoyons
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Pressoient
Tense=Pastété
Tense=Presétant

Relations with Agreement in VerbForm

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in VerbForm: VERB –[conj]–> VERB (255; 77%), VERB –[fixed]–> VERB (3; 100%), VERB –[csubj]–> VERB (2; 67%), VERB –[dep]–> VERB (2; 67%).


VerbForm in other languages: [am] [ar] [bg] [bxr] [ca] [ckb] [cop] [cs] [cu] [da] [de] [el] [en] [es] [et] [eu] [fa] [fi] [fo] [fr] [ga] [gl] [got] [grc] [he] [hi] [hr] [hu] [id] [it] [ja] [kk] [kmr] [ko] [la] [lv] [mr] [nl] [no] [pl] [pt] [ro] [ru] [sa] [sk] [sla] [sl] [so] [sr] [sv] [swl] [ta] [tr] [u] [ug] [uk] [ur] [urj] [vi] [yue] [zh]