home fr/dep edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

compound: compound

The compound relation is one of three relations for multiword expressions (MWEs) (the other two being fixed and flat). It is used for noun compounds like the following:

ambiance chalet \n
compound(ambiance, chalet)
début décembre  \n beginning (of) December
compound(début, décembre)

Here are some examples from FrenchSpoken:

alors vote sanction ou pas \n so sanction vote or not
compound(vote,sanction)
ce serveur américain est une sorte de club VIP réservé à la jet set \n this american server is a kind of VIP club only for the jet set
compound(jet,set)
elle voit le garçon pâtissier \n she can see the young pastry chef
compound(garçon,pâtissier)

N.B.: noun compounds must not be confused with apposed nominal modifiers, which are annotated with the nmod:appos relation in the FrenchSpoken corpus.


Treebank Statistics (UD_French)

This relation is universal.

835 nodes (0%) are attached to their parents as compound.

452 instances of compound (54%) are left-to-right (parent precedes child). Average distance between parent and child is 1.30538922155689.

The following 50 pairs of parts of speech are connected with compound: fr-pos/NOUN-fr-pos/NOUN (433; 52% instances), fr-pos/X-fr-pos/X (62; 7% instances), fr-pos/PROPN-fr-pos/NOUN (47; 6% instances), fr-pos/PROPN-fr-pos/NUM (37; 4% instances), fr-pos/PROPN-fr-pos/X (37; 4% instances), fr-pos/PROPN-fr-pos/PROPN (36; 4% instances), fr-pos/NOUN-fr-pos/PROPN (26; 3% instances), fr-pos/SYM-fr-pos/NOUN (16; 2% instances), fr-pos/NOUN-fr-pos/X (12; 1% instances), fr-pos/NOUN-fr-pos/ADJ (10; 1% instances), fr-pos/NOUN-fr-pos/NUM (10; 1% instances), fr-pos/SYM-fr-pos/NUM (10; 1% instances), fr-pos/NUM-fr-pos/X (6; 1% instances), fr-pos/PROPN-fr-pos/DET (6; 1% instances), fr-pos/SYM-fr-pos/SYM (6; 1% instances), fr-pos/ADJ-fr-pos/NOUN (5; 1% instances), fr-pos/PROPN-fr-pos/SYM (5; 1% instances), fr-pos/VERB-fr-pos/VERB (5; 1% instances), fr-pos/X-fr-pos/NOUN (5; 1% instances), fr-pos/NOUN-fr-pos/ADP (4; 0% instances), fr-pos/NOUN-fr-pos/ADV (4; 0% instances), fr-pos/NOUN-fr-pos/INTJ (4; 0% instances), fr-pos/NOUN-fr-pos/PART (4; 0% instances), fr-pos/NOUN-fr-pos/SYM (4; 0% instances), fr-pos/X-fr-pos/SYM (4; 0% instances), fr-pos/NOUN-fr-pos/DET (3; 0% instances), fr-pos/NOUN-fr-pos/VERB (3; 0% instances), fr-pos/NUM-fr-pos/NOUN (3; 0% instances), fr-pos/PROPN-fr-pos/ADJ (3; 0% instances), fr-pos/NUM-fr-pos/NUM (2; 0% instances), fr-pos/PROPN-fr-pos/ADP (2; 0% instances), fr-pos/PROPN-fr-pos/VERB (2; 0% instances), fr-pos/VERB-fr-pos/NOUN (2; 0% instances), fr-pos/ADJ-fr-pos/ADJ (1; 0% instances), fr-pos/ADJ-fr-pos/ADP (1; 0% instances), fr-pos/ADJ-fr-pos/VERB (1; 0% instances), fr-pos/PART-fr-pos/PART (1; 0% instances), fr-pos/PRON-fr-pos/ADV (1; 0% instances), fr-pos/PROPN-fr-pos/ADV (1; 0% instances), fr-pos/PROPN-fr-pos/CCONJ (1; 0% instances), fr-pos/PROPN-fr-pos/INTJ (1; 0% instances), fr-pos/PUNCT-fr-pos/NOUN (1; 0% instances), fr-pos/SYM-fr-pos/PROPN (1; 0% instances), fr-pos/SYM-fr-pos/X (1; 0% instances), fr-pos/VERB-fr-pos/ADV (1; 0% instances), fr-pos/VERB-fr-pos/CCONJ (1; 0% instances), fr-pos/VERB-fr-pos/PART (1; 0% instances), fr-pos/VERB-fr-pos/PRON (1; 0% instances), fr-pos/X-fr-pos/NUM (1; 0% instances), fr-pos/X-fr-pos/PROPN (1; 0% instances).

# visual-style 8	bgColor:blue
# visual-style 8	fgColor:white
# visual-style 7	bgColor:blue
# visual-style 7	fgColor:white
# visual-style 7 8 compound	color:blue
1	Pas	pas	ADV	_	Polarity=Neg	3	advmod	_	_
2	de	un	DET	_	Definite=Ind|PronType=Art	3	det	_	_
3	sèche	sécher	VERB	_	_	0	root	_	_
4	cheveux	cheveu	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	3	goeswith	_	_
5	ni	ni	CCONJ	_	_	7	cc	_	_
6	de	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	7	det	_	_
7	prise	prise	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	3	conj	_	_
8	rasoir	rasoir	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	7	compound	_	_
9	dans	dans	ADP	_	_	11	case	_	_
10	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	11	det	_	_
11	salle	salle	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	3	obl	_	_
12	de	de	ADP	_	_	13	case	_	_
13	bains	bain	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	11	nmod	_	SpaceAfter=No
14	.	.	PUNCT	_	_	3	punct	_	_

# visual-style 9	bgColor:blue
# visual-style 9	fgColor:white
# visual-style 11	bgColor:blue
# visual-style 11	fgColor:white
# visual-style 11 9 compound	color:blue
1	73	73	NUM	_	_	0	root	_	_
2	:	:	PUNCT	_	_	3	punct	_	_
3	80	80	NUM	_	_	1	conj	_	_
4	(	(	PUNCT	_	_	5	punct	_	SpaceAfter=No
5	1935	1935	NUM	_	_	1	nmod	_	SpaceAfter=No
6	)	)	PUNCT	_	_	5	punct	_	SpaceAfter=No
7	]	]	PUNCT	_	_	5	punct	_	_
8	(	(	PUNCT	_	_	11	punct	_	SpaceAfter=No
9	Orygia	Orygia	X	_	_	11	compound	_	_
10	decumbens	decumbens	X	_	_	11	compound	_	_
11	Forssk	Forssk	X	_	_	1	appos	_	SpaceAfter=No
12	.	.	PUNCT	_	_	11	punct	_	SpaceAfter=No
13	)	)	PUNCT	_	_	11	punct	_	_

# visual-style 13	bgColor:blue
# visual-style 13	fgColor:white
# visual-style 12	bgColor:blue
# visual-style 12	fgColor:white
# visual-style 12 13 compound	color:blue
1	J'	je	PRON	_	Number=Sing|Person=1|PronType=Prs	3	nsubj	_	SpaceAfter=No
2	ai	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin	3	aux	_	_
3	passé	passer	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	root	_	_
4	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	6	det	_	_
5	excellent	excellent	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Sing	6	amod	_	_
6	WE	WE	X	_	_	3	obj	_	_
7	à	à	ADP	_	_	9	case	_	_
8	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	9	det	_	_
9	volant	volant	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	3	obl	_	_
10	d'	de	ADP	_	_	12	case	_	SpaceAfter=No
11	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	12	det	_	_
12	BMW	BMW	PROPN	_	_	9	nmod	_	_
13	série	série	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	12	compound	_	_
14	5	5	NUM	_	_	13	nummod	_	SpaceAfter=No
15	.	.	PUNCT	_	_	3	punct	_	_


Treebank Statistics (UD_French-ParTUT)

This relation is universal.

42 nodes (0%) are attached to their parents as compound.

42 instances of compound (100%) are left-to-right (parent precedes child). Average distance between parent and child is 1.19047619047619.

The following 2 pairs of parts of speech are connected with compound: fr-pos/NOUN-fr-pos/NOUN (41; 98% instances), fr-pos/PROPN-fr-pos/NOUN (1; 2% instances).

# visual-style 11	bgColor:blue
# visual-style 11	fgColor:white
# visual-style 10	bgColor:blue
# visual-style 10	fgColor:white
# visual-style 10 11 compound	color:blue
1	18	18	NUM	N	NumType=Card	3	nummod	_	_
2	autres	autre	ADJ	A	Number=Plur	3	amod	_	_
3	actions	action	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Plur	5	nsubj:pass	_	_
4	sont	être	AUX	VA	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	5	aux:pass	_	_
5	prévues	prévoir	VERB	V	Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	0	root	_	_
6	en	en	ADP	E	_	7	case	_	_
7	2005	2005	NUM	N	NumType=Card	5	obl	_	_
8	par	par	ADP	E	_	10	case	_	_
9	les	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	10	det	_	_
10	états	état	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	5	obl:agent	_	_
11	membres	membre	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	10	compound	_	_
12	et	et	CCONJ	CC	_	14	cc	_	_
13	la	le	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	14	det	_	_
14	commission	commission	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	10	conj	_	SpaceAfter=No
15	.	.	PUNCT	FS	_	5	punct	_	_

# visual-style 100	bgColor:blue
# visual-style 100	fgColor:white
# visual-style 99	bgColor:blue
# visual-style 99	fgColor:white
# visual-style 99 100 compound	color:blue
1	L'	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	2	det	_	SpaceAfter=No
2	Assemblée	assemblée	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	4	nsubj	_	_
3	Générale	générale	ADJ	A	Gender=Fem|Number=Sing	2	amod	_	_
4	proclame	proclamer	VERB	V	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	_
5	la	le	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	7	det	_	_
6	présente	présent	ADJ	A	Gender=Fem|Number=Sing	7	amod	_	_
7	Déclaration	déclaration	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	4	obj	_	_
8	Universelle	universelle	ADJ	A	Gender=Fem|Number=Sing	7	amod	_	_
9	de	de	ADP	E	_	11	case	_	_
10	les	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	11	det	_	_
11	Droits	droit	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	7	nmod	_	_
12	de	de	ADP	E	_	14	case	_	_
13	l'	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	14	det	_	SpaceAfter=No
14	Homme	homme	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	11	nmod	_	_
15	comme	comme	ADP	E	_	17	case	_	_
16	l'	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	17	det	_	SpaceAfter=No
17	idéal	idéal	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	4	obl	_	_
18	commun	commun	ADJ	A	Gender=Masc|Number=Sing	17	amod	_	_
19	à	à	ADP	E	_	20	mark	_	_
20	atteindre	atteindre	VERB	V	VerbForm=Inf	17	acl	_	_
21	par	par	ADP	E	_	24	case	_	_
22	tous	tout	DET	T	Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Tot	24	det	_	_
23	les	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	24	det	_	_
24	peuples	peuple	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	20	obl	_	_
25	et	et	CCONJ	CC	_	28	cc	_	_
26	toutes	tout	DET	T	Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Tot	28	det	_	_
27	les	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	28	det	_	_
28	nations	nation	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Plur	24	conj	_	_
29	afin	afin	ADP	E	_	51	mark	_	_
30	que	que	SCONJ	CS	_	29	fixed	_	_
31	tous	tout	DET	T	Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Tot	33	det	_	_
32	les	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	33	det	_	_
33	individus	individu	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	51	nsubj	_	_
34	et	et	CCONJ	CC	_	37	cc	_	_
35	tous	tout	DET	T	Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Tot	37	det	_	_
36	les	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	37	det	_	_
37	organes	organe	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	33	conj	_	_
38	de	de	ADP	E	_	40	case	_	_
39	la	le	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	40	det	_	_
40	société	société	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	37	nmod	_	SpaceAfter=No
41	,	,	PUNCT	FF	_	33	punct	_	_
42	ayant	avoir	VERB	V	VerbForm=Ger	51	advcl	_	_
43	cette	cette	DET	DD	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	44	det	_	_
44	déclaration	déclaration	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	42	obj	_	_
45	constamment	constamment	ADV	B	_	42	advmod	_	_
46	à	à	ADP	E	_	48	case	_	_
47	l'	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	48	det	_	SpaceAfter=No
48	esprit	esprit	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	42	obl	_	SpaceAfter=No
49	,	,	PUNCT	FF	_	42	punct	_	_
50	s'	se	PRON	_	Person=3|PronType=Prs	51	obj	_	SpaceAfter=No
51	efforcent	efforcent	VERB	V	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	20	advcl	_	SpaceAfter=No
52	,	,	PUNCT	FF	_	51	punct	_	_
53	par	par	ADP	E	_	55	case	_	_
54	l'	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	55	det	_	SpaceAfter=No
55	enseignement	enseignement	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	51	obl	_	_
56	et	et	CCONJ	CC	_	58	cc	_	_
57	l'	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	58	det	_	SpaceAfter=No
58	éducation	éducation	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	55	conj	_	SpaceAfter=No
59	,	,	PUNCT	FF	_	51	punct	_	_
60	de	de	ADP	E	_	61	mark	_	_
61	développer	développer	VERB	V	VerbForm=Inf	51	xcomp	_	_
62	le	le	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	63	det	_	_
63	respect	respect	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	61	obj	_	_
64	de	de	ADP	E	_	66	case	_	_
65	ces	ces	DET	DD	Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Dem	66	det	_	_
66	droits	droit	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	63	nmod	_	_
67	et	et	CCONJ	CC	_	68	cc	_	_
68	libertés	liberté	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Plur	66	conj	_	_
69	et	et	CCONJ	CC	_	72	cc	_	_
70	d'	de	ADP	E	_	72	mark	_	SpaceAfter=No
71	en	en	PRON	PE	Person=3|PronType=Prs	72	iobj	_	_
72	assurer	assurer	VERB	V	VerbForm=Inf	61	conj	_	SpaceAfter=No
73	,	,	PUNCT	FF	_	72	punct	_	_
74	par	par	ADP	E	_	76	case	_	_
75	des	un	DET	RI	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Dem	76	det	_	_
76	mesures	mesure	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Plur	72	obl	_	_
77	progressives	progressif	ADJ	A	Gender=Fem|Number=Plur	76	amod	_	_
78	d'	de	ADP	E	_	79	case	_	SpaceAfter=No
79	ordre	ordre	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	76	nmod	_	_
80	national	national	ADJ	A	Gender=Masc|Number=Sing	79	amod	_	_
81	et	et	CCONJ	CC	_	82	cc	_	_
82	international	international	ADJ	A	Gender=Masc|Number=Sing	80	conj	_	SpaceAfter=No
83	,	,	PUNCT	FF	_	72	punct	_	_
84	la	le	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	85	det	_	_
85	reconnaissance	reconnaissance	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	72	obj	_	_
86	et	et	CCONJ	CC	_	88	cc	_	_
87	l'	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	88	det	_	SpaceAfter=No
88	application	application	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	85	conj	_	_
89	universelles	universel	ADJ	A	Gender=Fem|Number=Plur	88	amod	_	_
90	et	et	CCONJ	CC	_	91	cc	_	_
91	effectives	effectif	ADJ	A	Gender=Fem|Number=Plur	89	conj	_	SpaceAfter=No
92	,	,	PUNCT	FF	_	72	punct	_	_
93	tant	tant	ADV	B	_	96	cc	_	_
94	parmi	parmi	ADP	E	_	96	case	_	_
95	les	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	96	det	_	_
96	populations	population	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Plur	72	obl	_	_
97	de	de	ADP	E	_	99	case	_	_
98	les	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	99	det	_	_
99	Etats	Etats	PROPN	SP	_	96	nmod	_	_
100	membres	membre	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	99	compound	_	_
101	eux-mêmes	eux-mêmes	PRON	PE	Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	99	nmod	_	_
102	que	que	SCONJ	CS	_	104	cc	_	_
103	parmi	parmi	ADP	E	_	104	case	_	_
104	celles	celles	PRON	PD	Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Dem	96	conj	_	_
105	de	de	ADP	E	_	107	case	_	_
106	les	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	107	det	_	_
107	territoires	territoire	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	104	nmod	_	_
108	placés	placer	VERB	V	Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	107	acl	_	_
109	sous	sous	ADP	E	_	111	case	_	_
110	leur	leur	DET	AP	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Prs	111	nmod:poss	_	_
111	juridiction	juridiction	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	108	obl	_	SpaceAfter=No
112	.	.	PUNCT	FS	_	4	punct	_	_


compound in other languages: [am] [ar] [bg] [bxr] [ca] [ckb] [cop] [cs] [cu] [da] [de] [el] [en] [es] [et] [eu] [fa] [fi] [fo] [fr] [ga] [gl] [got] [grc] [he] [hi] [hr] [hu] [id] [it] [ja] [kk] [kmr] [ko] [la] [lv] [mr] [nl] [no] [pl] [pt] [ro] [ru] [sa] [sk] [sla] [sl] [so] [sr] [sv] [swl] [ta] [tr] [u] [ug] [uk] [ur] [urj] [vi] [yue] [zh]