home it/feat edit page issue tracker

This page still pertains to UD version 1.

VerbForm: form of verb or deverbative

Fin: finite verb

Examples

Inf: infinitive

Examples

Sup: supine

Not used.

Part: participle

Examples

Trans: transgressive

Not used.

Ger: gerund

Examples


Treebank Statistics (UD_Italian)

This feature is universal. It occurs with 4 different values: Fin, Ger, Inf, Part.

35520 tokens (13%) have a non-empty value of VerbForm. 8280 types (31%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. 2173 lemmas (12%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. The feature is used with 3 part-of-speech tags: it-pos/VERB (24461; 9% instances), it-pos/AUX (11058; 4% instances), it-pos/NOUN (1; 0% instances).

VERB

24461 it-pos/VERB tokens (100% of all VERB tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which VERB and VerbForm co-occurred: Gender=EMPTY (16363; 67%), Person=EMPTY (14530; 59%), Mood=EMPTY (14529; 59%), Number=Sing (13129; 54%).

VERB tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm avereFinInfPartGer
_avere, averavendo
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pastavuto
Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pastavuta
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Presavrebbe
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=2|Tense=Presavreste
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3|Tense=Presavrebbero
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Futavrò
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Impavevo
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Presho
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Preshai
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Futavrà
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Impaveva
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pastebbe
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Presha
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=FutAvremo
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Impavevamo
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Presabbiamo
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Futavrete
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Presavete
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Futavranno
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Impavevano
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pastebbero
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Preshanno
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Impavesse
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Presabbia
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Presabbiano
Number=Sing|Tense=Presavente
Number=Plur|Tense=Presaventi

AUX

11058 it-pos/AUX tokens (100% of all AUX tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which AUX and VerbForm co-occurred: Person=3 (9107; 82%), Mood=Ind (8760; 79%), Tense=Pres (8323; 75%), Number=Sing (7499; 68%).

AUX tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm essereFinInfPartGer
_essere, esseressendo
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Paststato
Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Paststati
Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Paststata
Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Paststate
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1|Tense=Pressarei
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Pressarebbe
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=1|Tense=Pressaremmo
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3|Tense=Pressarebbero
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Pressii
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Futsarò
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Impero
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=PastFui
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pressono
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Futsarai
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pressei
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Futsarà
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Impera
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pastfu
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Presè, e', É, E’, sono, E`
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Futsaremo
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Imperavamo
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pressiamo
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Pressiete
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Futsaranno
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Imperano
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pastfurono
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pressono, son, È
Mood=Sub|Number=Sing|Person=1|Tense=Impfossi
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Impfosse
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pressia
Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|Tense=Impfossimo
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Impfossero
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Pressiano

NOUN

1 it-pos/NOUN tokens (0% of all NOUN tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which NOUN and VerbForm co-occurred: Number=Sing (1; 100%), Gender=Masc (1; 100%).

NOUN tokens may have the following values of VerbForm:

Relations with Agreement in VerbForm

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in VerbForm: VERB –[conj]–> VERB (1787; 80%), VERB –[parataxis]–> VERB (113; 55%), AUX –[conj]–> AUX (3; 100%), AUX –[conj]–> VERB (2; 67%), VERB –[nsubj:pass]–> VERB (2; 100%), AUX –[cop]–> AUX (1; 100%).


Treebank Statistics (UD_Italian-ParTUT)

This feature is universal. It occurs with 4 different values: Fin, Ger, Inf, Part.

5149 tokens (12%) have a non-empty value of VerbForm. 2337 types (31%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. 889 lemmas (17%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. The feature is used with 2 part-of-speech tags: it-pos/VERB (3616; 8% instances), it-pos/AUX (1533; 4% instances).

VERB

3616 it-pos/VERB tokens (100% of all VERB tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which VERB and VerbForm co-occurred: Gender=EMPTY (2515; 70%), Person=EMPTY (2220; 61%), Mood=EMPTY (2219; 61%).

VERB tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm avereFinInfPartGer
_avere, averavendo
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pastavuto
Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pastavuta
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3|Tense=Presavrebbero
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Futavrò
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Presho
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Preshai
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Futavrà
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Impaveva
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pastebbe
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Presha
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Presabbiamo
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Futavrete
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Futavranno
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Impavevano
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pastebbero
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Preshanno
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Impavesse
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Presabbia
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Presabbiano
Number=Plur|Tense=Presaventi

AUX

1533 it-pos/AUX tokens (100% of all AUX tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which AUX and VerbForm co-occurred: Person=3 (1192; 78%), Tense=Pres (1050; 68%), Mood=Ind (1042; 68%), Number=Sing (924; 60%).

AUX tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm essereFinInfPartGer
_essere, esseressendo
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Paststato
Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Paststati
Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Paststata
Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Paststate
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1|Tense=Pressarei
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Pressarebbe
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=1|Tense=Pressaremmo
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3|Tense=Pressarebbero
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pressono
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Futsarai
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Futsarà
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Impera
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pastfu
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Presè, e'
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pressiamo
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Pressiete
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Futsaranno
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Imperano
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pastfurono
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pressono
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Impfosse
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pressia
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Impfossero
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Pressiano

Relations with Agreement in VerbForm

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in VerbForm: VERB –[conj]–> VERB (264; 85%), AUX –[conj]–> AUX (1; 100%).


VerbForm in other languages: [am] [ar] [bg] [bxr] [ca] [ckb] [cop] [cs] [cu] [da] [de] [el] [en] [es] [et] [eu] [fa] [fi] [fo] [fr] [ga] [gl] [got] [grc] [he] [hi] [hr] [hu] [id] [it] [ja] [kk] [kmr] [ko] [la] [lv] [mr] [nl] [no] [pl] [pt] [ro] [ru] [sa] [sk] [sla] [sl] [so] [sr] [sv] [swl] [ta] [tr] [u] [ug] [uk] [ur] [urj] [vi] [yue] [zh]