home fr/dep edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

ccomp: clausal complement

A clausal complement of a verb or adjective is a dependent clause (which is a core argument) where the subject is not determined by obligatory control, either because the clause has its own overt subject or because the subject is arbitrary or determined anaphorically. This contrasts with the xcomp relation, which is used for clausal complements with obligatory control.

Il dit que tu aimes nager \n He says that you like to swim
ccomp(dit, aimes)
Je suis certain qu'il l'a fait \n I am certain that he did it 
ccomp(certain, fait) 

Here is an example from FrenchSpoken with a ccomp:

on ne peut pas exclure qu' il y ait quelque chose de grave \n it cannot be ruled out that there is something serious
ccomp(exclure, ait) 
mark(ait, qu')

N.B.: FrenchSpoken uses the ccomp:cleft relation to annotate some cases of cleft sentences.


Treebank Statistics (UD_French)

This relation is universal.

1268 nodes (0%) are attached to their parents as ccomp.

1153 instances of ccomp (91%) are left-to-right (parent precedes child). Average distance between parent and child is 8.24290220820189.

The following 18 pairs of parts of speech are connected with ccomp: fr-pos/VERB-fr-pos/VERB (876; 69% instances), fr-pos/NOUN-fr-pos/VERB (124; 10% instances), fr-pos/VERB-fr-pos/ADJ (97; 8% instances), fr-pos/VERB-fr-pos/NOUN (81; 6% instances), fr-pos/ADJ-fr-pos/VERB (29; 2% instances), fr-pos/ADV-fr-pos/VERB (19; 1% instances), fr-pos/NOUN-fr-pos/ADJ (8; 1% instances), fr-pos/VERB-fr-pos/PRON (8; 1% instances), fr-pos/PROPN-fr-pos/VERB (5; 0% instances), fr-pos/NOUN-fr-pos/NOUN (4; 0% instances), fr-pos/PRON-fr-pos/VERB (4; 0% instances), fr-pos/ADJ-fr-pos/ADJ (3; 0% instances), fr-pos/ADJ-fr-pos/NOUN (2; 0% instances), fr-pos/ADV-fr-pos/ADJ (2; 0% instances), fr-pos/NUM-fr-pos/VERB (2; 0% instances), fr-pos/VERB-fr-pos/PROPN (2; 0% instances), fr-pos/INTJ-fr-pos/NUM (1; 0% instances), fr-pos/NOUN-fr-pos/PROPN (1; 0% instances).

# visual-style 7	bgColor:blue
# visual-style 7	fgColor:white
# visual-style 2	bgColor:blue
# visual-style 2	fgColor:white
# visual-style 2 7 ccomp	color:blue
1	«	«	PUNCT	_	_	2	punct	_	_
2	Est	être	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	SpaceAfter=No
3	-ce	ce	PRON	_	Number=Sing|Person=3|PronType=Dem	2	expl	_	_
4	qu'	que	SCONJ	_	_	7	mark	_	SpaceAfter=No
5	il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	7	nsubj	_	_
6	y	y	PRON	_	_	7	expl	_	_
7	a	avoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	2	ccomp	_	_
8	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	9	det	_	_
9	poème	poème	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	7	obj	_	_
10	ce	ce	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	11	det	_	_
11	matin	matin	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	7	obl	_	_
12	?	?	PUNCT	_	_	2	punct	_	_

# visual-style 9	bgColor:blue
# visual-style 9	fgColor:white
# visual-style 4	bgColor:blue
# visual-style 4	fgColor:white
# visual-style 4 9 ccomp	color:blue
1	C'	ce	PRON	_	Number=Sing|Person=3|PronType=Dem	4	nsubj	_	SpaceAfter=No
2	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	4	cop	_	_
3	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	4	det	_	_
4	an	an	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	0	root	_	_
5	plus	plus	ADV	_	_	6	advmod	_	_
6	tard	tard	ADV	_	_	4	advmod	_	_
7	qu'	que	SCONJ	_	_	9	mark	_	SpaceAfter=No
8	il	il	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	9	nsubj	_	_
9	accomplira	accomplir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin	4	ccomp	_	_
10	son	son	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Prs	11	nmod:poss	_	_
11	rêve	rêve	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	9	obj	_	SpaceAfter=No
12	.	.	PUNCT	_	_	4	punct	_	_

# visual-style 8	bgColor:blue
# visual-style 8	fgColor:white
# visual-style 2	bgColor:blue
# visual-style 2	fgColor:white
# visual-style 2 8 ccomp	color:blue
1	Je	il	PRON	_	Number=Sing|Person=1|PronType=Prs	2	nsubj	_	_
2	confirme	confirmer	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	_
3	que	que	SCONJ	_	_	8	mark	_	_
4	cette	ce	DET	_	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	5	det	_	_
5	clinique	clinique	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	8	nsubj	_	_
6	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	8	cop	_	_
7	très	très	ADV	_	_	8	advmod	_	_
8	recommandable	recommandable	ADJ	_	Gender=Fem|Number=Sing	2	ccomp	_	SpaceAfter=No
9	.	.	PUNCT	_	_	2	punct	_	_


Treebank Statistics (UD_French-ParTUT)

This relation is universal.

151 nodes (1%) are attached to their parents as ccomp.

151 instances of ccomp (100%) are left-to-right (parent precedes child). Average distance between parent and child is 8.01324503311258.

The following 6 pairs of parts of speech are connected with ccomp: fr-pos/VERB-fr-pos/VERB (116; 77% instances), fr-pos/VERB-fr-pos/ADJ (16; 11% instances), fr-pos/VERB-fr-pos/NOUN (14; 9% instances), fr-pos/ADJ-fr-pos/VERB (2; 1% instances), fr-pos/VERB-fr-pos/ADV (2; 1% instances), fr-pos/VERB-fr-pos/PRON (1; 1% instances).

# visual-style 12	bgColor:blue
# visual-style 12	fgColor:white
# visual-style 7	bgColor:blue
# visual-style 7	fgColor:white
# visual-style 7 12 ccomp	color:blue
1	Monsieur	monsieur	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	7	vocative	_	_
2	Cox	Cox	PROPN	SP	_	1	flat	_	SpaceAfter=No
3	,	,	PUNCT	FF	_	1	punct	_	_
4	monsieur	monsieur	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	7	vocative	_	_
5	Hänsch	Hänsch	PROPN	SP	_	4	flat	_	SpaceAfter=No
6	,	,	PUNCT	FF	_	4	punct	_	_
7	est	être	VERB	V	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	SpaceAfter=No
8	-ce	ce	PRON	PD	Number=Sing|Person=3|PronType=Dem	7	nsubj	_	_
9	que	que	SCONJ	CS	_	12	mark	_	_
10	cela	cela	PRON	PD	Number=Sing|Person=3|PronType=Dem	12	nsubj	_	_
11	vous	vous	PRON	PE	Number=Plur|Person=2|PronType=Prs	12	iobj	_	_
12	convient	convenir	VERB	V	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	7	ccomp	_	SpaceAfter=No
13	?	?	PUNCT	FS	_	7	punct	_	_

# visual-style 9	bgColor:blue
# visual-style 9	fgColor:white
# visual-style 5	bgColor:blue
# visual-style 5	fgColor:white
# visual-style 5 9 ccomp	color:blue
1	Je	je	PRON	PE	Number=Sing|Person=1|PronType=Prs	2	nsubj	_	_
2	crois	croire	VERB	V	Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	_
3	qu'	que	SCONJ	CS	_	5	mark	_	SpaceAfter=No
4	il	il	PRON	PE	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	5	nsubj	_	_
5	faut	falloir	VERB	V	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	2	ccomp	_	_
6	que	que	SCONJ	CS	_	9	mark	_	_
7	nous	nous	PRON	PE	Number=Plur|Person=1|PronType=Prs	9	nsubj	_	_
8	soyons	être	AUX	VA	Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin	9	cop	_	_
9	capables	capable	ADJ	A	Number=Plur	5	ccomp	_	_
10	de	de	ADP	E	_	12	mark	_	_
11	le	le	PRON	P	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	12	obj	_	_
12	dire	dire	VERB	V	VerbForm=Inf	9	advcl	_	_
13	haut	haut	ADV	_	_	12	advmod	_	_
14	et	et	CCONJ	CC	_	15	cc	_	_
15	fort	fort	ADV	_	_	13	conj	_	SpaceAfter=No
16	.	.	PUNCT	FS	_	2	punct	_	_

# visual-style 17	bgColor:blue
# visual-style 17	fgColor:white
# visual-style 7	bgColor:blue
# visual-style 7	fgColor:white
# visual-style 7 17 ccomp	color:blue
1	La	le	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	2	det	_	_
2	plupart	plupart	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	7	nsubj	_	_
3	d'	de	ADP	E	_	5	case	_	SpaceAfter=No
4	entre	entre	ADP	E	_	3	fixed	_	_
5	vous	vous	PRON	PE	Number=Plur|Person=2|PronType=Prs	2	nmod	_	_
6	ne	ne	PART	PART	Polarity=Neg	7	advmod	_	_
7	savent	savoir	VERB	V	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	_
8	peut-être	peut-être	ADV	_	_	7	advmod	_	_
9	pas	pas	ADV	BN	Polarity=Neg	7	advmod	_	_
10	que	que	SCONJ	CS	_	17	mark	_	_
11	les	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	12	det	_	_
12	champignons	champignon	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	17	nsubj	_	_
13	ont	avoir	AUX	VA	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	17	aux	_	_
14	été	être	AUX	VA	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	17	cop	_	_
15	les	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	17	det	_	_
16	premiers	premier	ADJ	NO	Gender=Masc|Number=Plur|NumType=Ord	17	amod	_	_
17	organismes	organisme	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	7	ccomp	_	_
18	à	à	ADP	E	_	19	mark	_	_
19	venir	venir	VERB	V	VerbForm=Inf	17	acl	_	_
20	sur	sur	ADP	E	_	22	case	_	_
21	la	le	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	22	det	_	_
22	terre	terre	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	19	obl	_	SpaceAfter=No
23	.	.	PUNCT	FS	_	7	punct	_	_


Treebank Statistics (UD_French-Sequoia)

This relation is universal.

279 nodes (0%) are attached to their parents as ccomp.

279 instances of ccomp (100%) are left-to-right (parent precedes child). Average distance between parent and child is 9.41218637992831.

The following 10 pairs of parts of speech are connected with ccomp: fr-pos/VERB-fr-pos/VERB (204; 73% instances), fr-pos/VERB-fr-pos/ADJ (28; 10% instances), fr-pos/VERB-fr-pos/NOUN (22; 8% instances), fr-pos/ADJ-fr-pos/VERB (18; 6% instances), fr-pos/NOUN-fr-pos/VERB (2; 1% instances), fr-pos/ADJ-fr-pos/NOUN (1; 0% instances), fr-pos/ADP-fr-pos/VERB (1; 0% instances), fr-pos/NOUN-fr-pos/ADJ (1; 0% instances), fr-pos/NOUN-fr-pos/NOUN (1; 0% instances), fr-pos/VERB-fr-pos/PROPN (1; 0% instances).

# visual-style 7	bgColor:blue
# visual-style 7	fgColor:white
# visual-style 3	bgColor:blue
# visual-style 3	fgColor:white
# visual-style 3 7 ccomp	color:blue
1	Nul	nul	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Rel	3	nsubj	_	_
2	ne	ne	ADV	_	_	3	advmod	_	_
3	sait	savoir	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	_
4	où	où	ADV	_	PronType=Int	7	iobj	_	_
5	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	6	det	_	_
6	piste	piste	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	7	nsubj	_	_
7	conduisait	conduire	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	3	ccomp	_	_
8	ensuite	ensuite	ADV	_	_	7	advmod	_	SpaceAfter=No
9	.	.	PUNCT	_	_	3	punct	_	_

# visual-style 11	bgColor:blue
# visual-style 11	fgColor:white
# visual-style 3	bgColor:blue
# visual-style 3	fgColor:white
# visual-style 3 11 ccomp	color:blue
1	Mais	mais	CCONJ	_	_	3	cc	_	_
2	je	il	PRON	_	Number=Sing|Person=1	3	nsubj	_	_
3	pense	penser	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	_
4	en	en	ADP	_	_	3	advmod	_	_
5	tout	tout	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	4	fixed	_	_
6	cas	cas	NOUN	_	Gender=Masc	4	fixed	_	_
7	que	que	SCONJ	_	_	11	mark	_	_
8	ces	ce	DET	_	Number=Plur|PronType=Dem	9	det	_	_
9	tests	test	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	11	nsubj	_	_
10	sont	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	11	cop	_	_
11	prometteurs	prometteur	ADJ	_	Gender=Masc|Number=Plur	3	ccomp	_	SpaceAfter=No
12	.	.	PUNCT	_	_	3	punct	_	_

# visual-style 10	bgColor:blue
# visual-style 10	fgColor:white
# visual-style 3	bgColor:blue
# visual-style 3	fgColor:white
# visual-style 3 10 ccomp	color:blue
1	Je	il	PRON	_	Number=Sing|Person=1	3	nsubj	_	_
2	ne	ne	ADV	_	Polarity=Neg	3	advmod	_	_
3	pense	penser	VERB	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	_
4	vraiment	vraiment	ADV	_	_	5	advmod	_	_
5	pas	pas	ADV	_	Polarity=Neg	3	advmod	_	_
6	que	que	SCONJ	_	_	10	mark	_	_
7	cela	cela	PRON	_	Number=Sing|PronType=Dem	10	nsubj	_	_
8	soit	être	AUX	_	Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	10	cop	_	_
9	un	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	10	det	_	_
10	problème	problème	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	3	ccomp	_	SpaceAfter=No
11	.	.	PUNCT	_	_	3	punct	_	_


ccomp in other languages: [am] [ar] [bg] [bxr] [ca] [ckb] [cop] [cs] [cu] [da] [de] [el] [en] [es] [et] [eu] [fa] [fi] [fo] [fr] [ga] [gl] [got] [grc] [he] [hi] [hr] [hu] [id] [it] [ja] [kk] [kmr] [ko] [la] [lv] [mr] [nl] [no] [pl] [pt] [ro] [ru] [sa] [sk] [sla] [sl] [so] [sr] [sv] [swl] [ta] [tr] [u] [ug] [uk] [ur] [urj] [vi] [yue] [zh]