home ja/dep edit page issue tracker

This page still pertains to UD version 1.

nmod: nominal modifier

Prepositional/noun phrases modifying another phrase.

明日 北海道 へ 行く 。 \n tomorrow Hokkaido TO go .
nmod(行く, 北海道)
case(北海道, へ)
nmod(行く, 明日)
punct(行く, 。)
リンゴ の ジュース \n apple OF juice
nmod(ジュース, リンゴ)
case(リンゴ, の)

Treebank Statistics (UD_Japanese)

This relation is universal.

12333 nodes (7%) are attached to their parents as nmod.

12333 instances of nmod (100%) are right-to-left (child precedes parent). Average distance between parent and child is 2.93740371361388.

The following 22 pairs of parts of speech are connected with nmod: ja-pos/NOUN-ja-pos/NOUN (8114; 66% instances), ja-pos/NOUN-ja-pos/PROPN (1615; 13% instances), ja-pos/PROPN-ja-pos/NOUN (842; 7% instances), ja-pos/PROPN-ja-pos/PROPN (735; 6% instances), ja-pos/NUM-ja-pos/NOUN (610; 5% instances), ja-pos/NOUN-ja-pos/PRON (206; 2% instances), ja-pos/NUM-ja-pos/PROPN (86; 1% instances), ja-pos/PRON-ja-pos/NOUN (35; 0% instances), ja-pos/ADV-ja-pos/NOUN (23; 0% instances), ja-pos/CCONJ-ja-pos/NOUN (11; 0% instances), ja-pos/NUM-ja-pos/PRON (10; 0% instances), ja-pos/CCONJ-ja-pos/PROPN (9; 0% instances), ja-pos/ADV-ja-pos/PROPN (7; 0% instances), ja-pos/NOUN-ja-pos/SYM (6; 0% instances), ja-pos/PRON-ja-pos/PROPN (6; 0% instances), ja-pos/PROPN-ja-pos/PRON (6; 0% instances), ja-pos/NUM-ja-pos/SYM (5; 0% instances), ja-pos/ADJ-ja-pos/NOUN (2; 0% instances), ja-pos/PRON-ja-pos/PRON (2; 0% instances), ja-pos/NUM-ja-pos/PUNCT (1; 0% instances), ja-pos/PRON-ja-pos/SYM (1; 0% instances), ja-pos/PROPN-ja-pos/SYM (1; 0% instances).

# visual-style 14	bgColor:blue
# visual-style 14	fgColor:white
# visual-style 16	bgColor:blue
# visual-style 16	fgColor:white
# visual-style 16 14 nmod	color:blue
1	ただし	ただし	CCONJ	_	_	18	advmod	_	SpaceAfter=No
2	、	、	PUNCT	_	_	1	punct	_	SpaceAfter=No
3	50	50	NUM	_	NumType=Card	5	nummod	_	SpaceAfter=No
4	周年	周年	NOUN	_	_	5	compound	_	SpaceAfter=No
5	ソング	ソング	NOUN	_	_	18	iobj	_	SpaceAfter=No
6	に	に	ADP	_	_	5	case	_	SpaceAfter=No
7	変更	変更	NOUN	_	_	8	compound	_	SpaceAfter=No
8	後	後	NOUN	_	_	18	nsubj	_	SpaceAfter=No
9	は	は	ADP	_	_	8	case	_	SpaceAfter=No
10	、	、	PUNCT	_	_	8	punct	_	SpaceAfter=No
11	ED	ED	PROPN	_	_	18	obl	_	SpaceAfter=No
12	も	も	ADP	_	_	11	case	_	SpaceAfter=No
13	歌	歌	NOUN	_	_	14	compound	_	SpaceAfter=No
14	つき	つき	NOUN	_	_	16	nmod	_	SpaceAfter=No
15	の	の	ADP	_	_	14	case	_	SpaceAfter=No
16	もの	もの	NOUN	_	_	18	nsubj	_	SpaceAfter=No
17	が	が	ADP	_	_	16	case	_	SpaceAfter=No
18	使わ	使う	VERB	_	_	0	root	_	SpaceAfter=No
19	れ	れる	AUX	_	_	18	aux	_	SpaceAfter=No
20	た	た	AUX	_	_	18	aux	_	SpaceAfter=No
21	。	。	PUNCT	_	_	18	punct	_	SpaceAfter=No

# visual-style 7	bgColor:blue
# visual-style 7	fgColor:white
# visual-style 9	bgColor:blue
# visual-style 9	fgColor:white
# visual-style 9 7 nmod	color:blue
1	セントラル	セントラル	NOUN	_	_	4	nmod	_	SpaceAfter=No
2	・	・	SYM	_	_	1	compound	_	SpaceAfter=No
3	リーグ	リーグ	NOUN	_	_	4	compound	_	SpaceAfter=No
4	審判員	審判員	NOUN	_	_	7	nmod	_	SpaceAfter=No
5	の	の	ADP	_	_	4	case	_	SpaceAfter=No
6	水落	水落	PROPN	_	_	7	compound	_	SpaceAfter=No
7	朋大	朋大	PROPN	_	_	9	nmod	_	SpaceAfter=No
8	は	は	ADP	_	_	7	case	_	SpaceAfter=No
9	実兄	実兄	NOUN	_	_	0	root	_	SpaceAfter=No
10	。	。	PUNCT	_	_	9	punct	_	SpaceAfter=No

# visual-style 4	bgColor:blue
# visual-style 4	fgColor:white
# visual-style 7	bgColor:blue
# visual-style 7	fgColor:white
# visual-style 7 4 nmod	color:blue
1	セントラル	セントラル	NOUN	_	_	4	nmod	_	SpaceAfter=No
2	・	・	SYM	_	_	1	compound	_	SpaceAfter=No
3	リーグ	リーグ	NOUN	_	_	4	compound	_	SpaceAfter=No
4	審判員	審判員	NOUN	_	_	7	nmod	_	SpaceAfter=No
5	の	の	ADP	_	_	4	case	_	SpaceAfter=No
6	水落	水落	PROPN	_	_	7	compound	_	SpaceAfter=No
7	朋大	朋大	PROPN	_	_	9	nmod	_	SpaceAfter=No
8	は	は	ADP	_	_	7	case	_	SpaceAfter=No
9	実兄	実兄	NOUN	_	_	0	root	_	SpaceAfter=No
10	。	。	PUNCT	_	_	9	punct	_	SpaceAfter=No


Treebank Statistics (UD_Japanese-KTC)

This relation is universal.

18024 nodes (9%) are attached to their parents as nmod.

18024 instances of nmod (100%) are right-to-left (child precedes parent). Average distance between parent and child is 5.83311140701287.

The following 43 pairs of parts of speech are connected with nmod: ja-pos/NOUN-ja-pos/NOUN (8825; 49% instances), ja-pos/VERB-ja-pos/NOUN (6216; 34% instances), ja-pos/NOUN-ja-pos/PROPN (720; 4% instances), ja-pos/ADJ-ja-pos/NOUN (361; 2% instances), ja-pos/NOUN-ja-pos/VERB (311; 2% instances), ja-pos/VERB-ja-pos/ADJ (292; 2% instances), ja-pos/VERB-ja-pos/PROPN (195; 1% instances), ja-pos/VERB-ja-pos/VERB (172; 1% instances), ja-pos/VERB-ja-pos/PRON (143; 1% instances), ja-pos/PROPN-ja-pos/NOUN (126; 1% instances), ja-pos/VERB-ja-pos/ADV (90; 0% instances), ja-pos/NOUN-ja-pos/ADJ (84; 0% instances), ja-pos/NOUN-ja-pos/ADV (81; 0% instances), ja-pos/NOUN-ja-pos/PRON (79; 0% instances), ja-pos/NOUN-ja-pos/NUM (45; 0% instances), ja-pos/VERB-ja-pos/NUM (32; 0% instances), ja-pos/ADV-ja-pos/NOUN (30; 0% instances), ja-pos/ADJ-ja-pos/VERB (27; 0% instances), ja-pos/NOUN-ja-pos/CONJ (23; 0% instances), ja-pos/ADJ-ja-pos/ADJ (21; 0% instances), ja-pos/VERB-ja-pos/CONJ (21; 0% instances), ja-pos/ADJ-ja-pos/PRON (20; 0% instances), ja-pos/NUM-ja-pos/NOUN (19; 0% instances), ja-pos/PROPN-ja-pos/PROPN (18; 0% instances), ja-pos/PRON-ja-pos/NOUN (13; 0% instances), ja-pos/ADJ-ja-pos/PROPN (11; 0% instances), ja-pos/ADJ-ja-pos/ADV (9; 0% instances), ja-pos/CONJ-ja-pos/NOUN (7; 0% instances), ja-pos/PROPN-ja-pos/VERB (5; 0% instances), ja-pos/VERB-ja-pos/ADP (5; 0% instances), ja-pos/ADJ-ja-pos/NUM (3; 0% instances), ja-pos/PROPN-ja-pos/ADJ (3; 0% instances), ja-pos/VERB-ja-pos/DET (3; 0% instances), ja-pos/ADJ-ja-pos/CONJ (2; 0% instances), ja-pos/NOUN-ja-pos/INTJ (2; 0% instances), ja-pos/NUM-ja-pos/PROPN (2; 0% instances), ja-pos/PROPN-ja-pos/NUM (2; 0% instances), ja-pos/ADJ-ja-pos/DET (1; 0% instances), ja-pos/ADV-ja-pos/ADV (1; 0% instances), ja-pos/ADV-ja-pos/PROPN (1; 0% instances), ja-pos/ADV-ja-pos/VERB (1; 0% instances), ja-pos/VERB-ja-pos/AUX (1; 0% instances), ja-pos/VERB-ja-pos/INTJ (1; 0% instances).

# visual-style 18	bgColor:blue
# visual-style 18	fgColor:white
# visual-style 21	bgColor:blue
# visual-style 21	fgColor:white
# visual-style 21 18 nmod	color:blue
1	_	然し	CONJ	CONJ	_	13	cc	_	Offset=0-3
2	_	_	PUNCT	PUNCT	_	1	punct	_	Offset=3-4
3	_	_	NOUN	NOUN	_	4	compound	_	Offset=4-5
4	_	_	NOUN	NOUN	_	8	nsubj	_	Offset=5-8
5	_	_	ADP	ADP	_	4	case	_	Offset=8-9
6	_	_	NOUN	NOUN	_	8	iobj	_	Offset=9-12
7	_	_	ADP	ADP	_	6	case	_	Offset=12-13
8	_	_	VERB	VERB	_	11	acl	_	Offset=13-15
9	_	為る	AUX	AUX	_	8	aux	_	Offset=15-16
10	_	_	AUX	AUX	_	8	aux	_	Offset=16-17
11	_	事	NOUN	NOUN	_	13	nsubj	_	Offset=17-19
12	_	_	ADP	ADP	_	11	case	_	Offset=19-20
13	_	有る	VERB	VERB	_	25	advcl	_	Offset=20-22
14	_	_	PUNCT	PUNCT	_	13	punct	_	Offset=22-23
15	_	クボ	PROPN	PROPN	_	16	compound	_	Offset=23-25
16	_	_	NOUN	NOUN	_	25	nsubj	_	Offset=25-26
17	_	_	ADP	ADP	_	16	case	_	Offset=26-27
18	_	先駆け	NOUN	NOUN	_	21	nmod	_	Offset=27-31
19	_	_	ADP	ADP	_	18	case	_	Offset=31-32
20	_	_	ADP	ADP	_	18	case	_	Offset=32-33
21	_	_	NOUN	NOUN	_	25	iobj	_	Offset=33-35
22	_	_	ADP	ADP	_	21	case	_	Offset=35-36
23	_	_	NOUN	NOUN	_	25	dobj	_	Offset=36-38
24	_	_	ADP	ADP	_	23	case	_	Offset=38-39
25	_	持つ	VERB	VERB	_	0	root	_	Offset=39-41
26	_	_	SCONJ	SCONJ	_	25	mark	_	Offset=41-42
27	_	居る	AUX	AUX	_	25	aux	_	Offset=42-44
28	_	_	PUNCT	PUNCT	_	25	punct	_	Offset=44-45

# visual-style 4	bgColor:blue
# visual-style 4	fgColor:white
# visual-style 13	bgColor:blue
# visual-style 13	fgColor:white
# visual-style 13 4 nmod	color:blue
1	_	タケムラ	PROPN	PROPN	_	2	compound	_	Offset=0-2
2	_	_	NOUN	NOUN	_	23	nsubj	_	Offset=2-3
3	_	_	ADP	ADP	_	2	case	_	Offset=3-4
4	_	_	NOUN	NOUN	_	13	nmod	_	Offset=4-7
5	_	_	PUNCT	PUNCT	_	4	punct	_	Offset=7-8
6	_	クボ	PROPN	PROPN	_	7	compound	_	Offset=8-10
7	_	_	NOUN	NOUN	_	13	iobj	_	Offset=10-11
8	_	_	ADP	ADP	_	7	case	_	Offset=11-12
9	_	_	ADP	ADP	_	7	case	_	Offset=12-13
10	_	トウキョウ	PROPN	PROPN	_	11	compound	_	Offset=13-15
11	_	_	NOUN	NOUN	_	13	nmod	_	Offset=15-17
12	_	_	ADP	ADP	_	11	case	_	Offset=17-18
13	_	_	VERB	VERB	_	23	advcl	_	Offset=18-20
14	_	_	PUNCT	PUNCT	_	13	punct	_	Offset=20-21
15	_	_	ADJ	ADJ	_	17	amod	_	Offset=21-25
16	_	_	NOUN	NOUN	_	17	compound	_	Offset=25-27
17	_	_	NOUN	NOUN	_	19	dep	_	Offset=27-29
18	_	_	ADP	ADP	_	19	dep	_	Offset=29-30
19	_	つく	VERB	VERB	_	23	advcl	_	Offset=30-32
20	_	_	SCONJ	SCONJ	_	19	mark	_	Offset=32-33
21	_	_	NOUN	NOUN	_	22	compound	_	Offset=33-35
22	_	_	NOUN	NOUN	_	23	dep	_	Offset=35-37
23	_	為る	VERB	VERB	_	0	root	_	Offset=37-38
24	_	_	AUX	AUX	_	23	aux	_	Offset=38-39
25	_	_	PUNCT	PUNCT	_	23	punct	_	Offset=39-40

# visual-style 21	bgColor:blue
# visual-style 21	fgColor:white
# visual-style 23	bgColor:blue
# visual-style 23	fgColor:white
# visual-style 23 21 nmod	color:blue
1	_	_	CONJ	CONJ	_	16	cc	_	Offset=0-2
2	_	_	PUNCT	PUNCT	_	1	punct	_	Offset=2-3
3	_	_	NOUN	NOUN	_	5	compound	_	Offset=3-4
4	_	_	NOUN	NOUN	_	5	compound	_	Offset=4-6
5	_	_	NOUN	NOUN	_	16	nsubj	_	Offset=6-7
6	_	_	ADP	ADP	_	5	case	_	Offset=7-8
7	_	_	NOUN	NOUN	_	8	compound	_	Offset=8-10
8	_	_	NOUN	NOUN	_	13	dobj	_	Offset=10-13
9	_	_	ADP	ADP	_	8	case	_	Offset=13-14
10	_	_	NUM	NUM	_	11	nummod	_	Offset=14-15
11	_	_	NOUN	NOUN	_	13	nmod	_	Offset=15-16
12	_	_	ADP	ADP	_	11	case	_	Offset=16-17
13	_	_	VERB	VERB	_	14	acl	_	Offset=17-19
14	_	事	NOUN	NOUN	_	16	dobj	_	Offset=19-21
15	_	_	ADP	ADP	_	14	case	_	Offset=21-22
16	_	_	VERB	VERB	_	30	dep	_	Offset=22-24
17	_	為る	AUX	AUX	_	16	aux	_	Offset=24-25
18	_	_	AUX	AUX	_	16	aux	_	Offset=25-26
19	_	_	SCONJ	SCONJ	_	16	mark	_	Offset=26-27
20	_	_	PUNCT	PUNCT	_	16	punct	_	Offset=27-28
21	_	_	PROPN	PROPN	_	23	nmod	_	Offset=28-31
22	_	_	ADP	ADP	_	21	case	_	Offset=31-32
23	_	_	NOUN	NOUN	_	27	dobj	_	Offset=32-34
24	_	_	ADP	ADP	_	23	case	_	Offset=34-35
25	_	何処	PRON	PRON	_	27	dep	_	Offset=35-37
26	_	_	PART	PART	_	25	case	_	Offset=37-39
27	_	汲み取る	VERB	VERB	_	30	dep	_	Offset=39-43
28	_	_	PART	PART	_	27	mark	_	Offset=43-44
29	_	_	ADP	ADP	_	27	dep	_	Offset=44-45
30	_	_	NOUN	NOUN	_	0	root	_	Offset=45-47
31	_	_	PUNCT	PUNCT	_	30	punct	_	Offset=47-48


nmod in other languages: [am] [ar] [bg] [bxr] [ca] [ckb] [cop] [cs] [cu] [da] [de] [el] [en] [es] [et] [eu] [fa] [fi] [fo] [fr] [ga] [gl] [got] [grc] [he] [hi] [hr] [hu] [id] [it] [ja] [kk] [kmr] [ko] [la] [lv] [mr] [nl] [no] [pl] [pt] [ro] [ru] [sa] [sk] [sla] [sl] [so] [sr] [sv] [swl] [ta] [tr] [u] [ug] [uk] [ur] [urj] [vi] [yue] [zh]