home bg/dep edit page issue tracker

This page still pertains to UD version 1.

nmod: nominal modifier

The nmod relation is used for nominal modifiers. They depend either on another noun (group “noun dependents”) or on a predicate (group “non-core dependents of clausal predicates”).

nmod is a noun (or noun phrase) functioning as a non-core (oblique) argument or adjunct. This means that it functionally corresponds to an adverbial when it attaches to a verb, adjective or other adverb. But when attaching to a noun, it corresponds to an attribute, or genitive complement (the terms are less standardized here).

Купих й плат за рокля . \n Bought-I her.CLITIC cloth for dress  .
nmod(плат, рокля)
nmod(cloth, dress)
Валя цяла нощ . \n Rained-it all night .
nmod(Валя, нощ)
nmod(Rained-it, night)
От всички маси ги следяха враждебни погледи . \n From all tables them.CLITIC followed hostile gazes  .
nmod(следяха, маси)
nmod(followed, tables)
Най-често Йовка мислеше за стринка си Елка . \n More-often Yovka was-thinking about aunt her.REFL Elka  .
nmod(стринка, Елка)
nmod(aunt, Elka)

Treebank Statistics (UD_Bulgarian)

This relation is universal.

12883 nodes (9%) are attached to their parents as nmod.

12687 instances of nmod (98%) are left-to-right (parent precedes child). Average distance between parent and child is 2.77179228440581.

The following 27 pairs of parts of speech are connected with nmod: bg-pos/NOUN-bg-pos/NOUN (8746; 68% instances), bg-pos/NOUN-bg-pos/PROPN (2920; 23% instances), bg-pos/PROPN-bg-pos/NOUN (309; 2% instances), bg-pos/PROPN-bg-pos/PROPN (306; 2% instances), bg-pos/NOUN-bg-pos/PRON (167; 1% instances), bg-pos/NOUN-bg-pos/ADJ (117; 1% instances), bg-pos/NUM-bg-pos/NOUN (64; 0% instances), bg-pos/NOUN-bg-pos/NUM (63; 0% instances), bg-pos/DET-bg-pos/NOUN (61; 0% instances), bg-pos/NUM-bg-pos/NUM (30; 0% instances), bg-pos/NOUN-bg-pos/DET (23; 0% instances), bg-pos/PRON-bg-pos/NOUN (18; 0% instances), bg-pos/NOUN-bg-pos/ADP (14; 0% instances), bg-pos/DET-bg-pos/PRON (8; 0% instances), bg-pos/NUM-bg-pos/PRON (8; 0% instances), bg-pos/DET-bg-pos/ADJ (5; 0% instances), bg-pos/NUM-bg-pos/ADJ (5; 0% instances), bg-pos/DET-bg-pos/PROPN (4; 0% instances), bg-pos/NOUN-bg-pos/ADV (4; 0% instances), bg-pos/NOUN-bg-pos/VERB (2; 0% instances), bg-pos/NUM-bg-pos/PROPN (2; 0% instances), bg-pos/PROPN-bg-pos/ADJ (2; 0% instances), bg-pos/ADJ-bg-pos/PROPN (1; 0% instances), bg-pos/INTJ-bg-pos/NOUN (1; 0% instances), bg-pos/NUM-bg-pos/DET (1; 0% instances), bg-pos/PRON-bg-pos/PRON (1; 0% instances), bg-pos/PRON-bg-pos/PROPN (1; 0% instances).

# visual-style 11	bgColor:blue
# visual-style 11	fgColor:white
# visual-style 9	bgColor:blue
# visual-style 9	fgColor:white
# visual-style 9 11 nmod	color:blue
1	В	в	ADP	R	_	3	case	_	_
2	чистата	чист	ADJ	Afsd	Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	3	amod	_	_
3	тишина	тишина	NOUN	Ncfsi	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing	5	obl	_	_
4	се	се	PRON	Ppxta	Case=Acc|PronType=Prs|Reflex=Yes	5	expl	_	_
5	носеше	нося-(се)	VERB	Vpitf-m3s	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_
6	равният	равен	ADJ	Amsf	Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	9	amod	_	_
7	и	и	CCONJ	Cp	_	8	cc	_	_
8	самотен	самотен	ADJ	Amsi	Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	6	conj	_	_
9	глас	глас	NOUN	Ncmsi	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing	5	nsubj	_	_
10	на	на	ADP	R	_	11	case	_	_
11	кукувицата	кукувица	NOUN	Ncfsd	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing	9	nmod	_	SpaceAfter=No
12	.	.	PUNCT	punct	_	5	punct	_	_

# visual-style 2	bgColor:blue
# visual-style 2	fgColor:white
# visual-style 1	bgColor:blue
# visual-style 1	fgColor:white
# visual-style 1 2 nmod	color:blue
1	Село	село	NOUN	Ncnsi	Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing	4	nsubj:pass	_	_
2	Драгалевци	драгалевци	PROPN	Np-li	Definite=Ind|Number=Ptan	1	nmod	_	_
3	е	съм	AUX	Vxitf-r3s	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	4	aux:pass	_	_
4	разположено	разположа-(се)	VERB	Vpptcv--sni	Aspect=Perf|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	root	_	_
5	в	в	ADP	R	_	6	case	_	_
6	полите	пола	NOUN	Ncfpd	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur	4	iobj	_	_
7	на	на	ADP	R	_	8	case	_	_
8	Витоша	витоша	PROPN	Npfsi	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing	6	nmod	_	SpaceAfter=No
9	.	.	PUNCT	punct	_	4	punct	_	_

# visual-style 9	bgColor:blue
# visual-style 9	fgColor:white
# visual-style 5	bgColor:blue
# visual-style 5	fgColor:white
# visual-style 5 9 nmod	color:blue
1	При	при	ADP	R	_	2	case	_	_
2	стареца	старец	NOUN	Ncmsh	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing	4	iobj	_	_
3	бе	съм	AUX	Vxitf-t3s	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	4	aux	_	_
4	останала	остана	VERB	Vppicao-sfi	Aspect=Perf|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	root	_	_
5	Христина	христина	PROPN	Npfsi	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing	4	nsubj	_	SpaceAfter=No
6	,	,	PUNCT	punct	_	9	punct	_	_
7	хубавата	хубав	ADJ	Afsd	Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	9	amod	_	_
8	му	мой	PRON	Psot--3--m	Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs	7	det	_	_
9	внучка	внучка	NOUN	Ncfsi	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing	5	nmod	_	SpaceAfter=No
10	.	.	PUNCT	punct	_	4	punct	_	_


nmod in other languages: [am] [ar] [bg] [bxr] [ca] [ckb] [cop] [cs] [cu] [da] [de] [el] [en] [es] [et] [eu] [fa] [fi] [fo] [fr] [ga] [gl] [got] [grc] [he] [hi] [hr] [hu] [id] [it] [ja] [kk] [kmr] [ko] [la] [lv] [mr] [nl] [no] [pl] [pt] [ro] [ru] [sa] [sk] [sla] [sl] [so] [sr] [sv] [swl] [ta] [tr] [u] [ug] [uk] [ur] [urj] [vi] [yue] [zh]