home grc/feat edit page issue tracker

This page still pertains to UD version 1.

Aspect: aspect

Aspect is not used.


Treebank Statistics (UD_Ancient_Greek)

This feature is universal. It occurs with 2 different values: Imp, Perf.

6797 tokens (4%) have a non-empty value of Aspect. 3302 types (9%) occur at least once with a non-empty value of Aspect. 1424 lemmas (12%) occur at least once with a non-empty value of Aspect. The feature is used with 2 part-of-speech tags: grc-pos/VERB (6796; 4% instances), grc-pos/X (1; 0% instances).

VERB

6796 grc-pos/VERB tokens (20% of all VERB tokens) have a non-empty value of Aspect.

The most frequent other feature values with which VERB and Aspect co-occurred: Tense=Past (6777; 100%), Case=EMPTY (5760; 85%), Gender=EMPTY (5760; 85%), VerbForm=Fin (5634; 83%), Mood=Ind (5560; 82%), Person=3 (5056; 74%), Number=Sing (4632; 68%), Voice=Act (4499; 66%).

VERB tokens may have the following values of Aspect:

Paradigm γίγνομαιImpPerf
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Actγεγαῶτα
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Actγεγονότας
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Actγεγονυῖαν
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Midγεγενημένην
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Actγεγονὸς, γεγονός
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Midγεγενημένον
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Actγεγονότα
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Actγεγονότων
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Midγεγενημένων
Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Midγεγενημένης
Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Midγεγενημένων
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Actγεγονότων
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Actγεγονὼς, γεγώς, γεγονώς
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Midγεγενημένος
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Actγεγονότες
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Actγεγονυῖαι
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Midγεγενημέναι
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Actγεγονὸς
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actγέγονε
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Midἐγίνετο, γίγνετ̓, ἐγίγνετο, γίγνετο, γίγνεθ̓γεγένηται
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actγεγόνασι, γεγάασι
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Midἐγίνοντο, ἐγίγνοντο, γίγνοντο
VerbForm=Inf|Voice=Actγεγονέναι
VerbForm=Inf|Voice=Midγεγενῆσθαι

X

1 grc-pos/X tokens (3% of all X tokens) have a non-empty value of Aspect.

The most frequent other feature values with which X and Aspect co-occurred: Gender=EMPTY (1; 100%), Number=Sing (1; 100%), Case=EMPTY (1; 100%).

X tokens may have the following values of Aspect:


Treebank Statistics (UD_Ancient_Greek-PROIEL)

This feature is universal. It occurs with 2 different values: Imp, Perf.

21492 tokens (11%) have a non-empty value of Aspect. 8759 types (28%) occur at least once with a non-empty value of Aspect. 2111 lemmas (23%) occur at least once with a non-empty value of Aspect. The feature is used with 2 part-of-speech tags: grc-pos/VERB (20756; 10% instances), grc-pos/AUX (736; 0% instances).

VERB

20756 grc-pos/VERB tokens (57% of all VERB tokens) have a non-empty value of Aspect.

The most frequent other feature values with which VERB and Aspect co-occurred: Tense=Past (20755; 100%), Gender=EMPTY (15621; 75%), Case=EMPTY (15616; 75%), Voice=Act (13999; 67%), VerbForm=Fin (13644; 66%), Number=Sing (12116; 58%), Mood=Ind (11315; 55%), Person=3 (10804; 52%).

VERB tokens may have the following values of Aspect:

Paradigm λέγωImpPerf
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Actεἰπόντα, εἴπαντα
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Passῥηθέντα
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Passεἰρημένην
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Passεἰρημένον, ῥηθὲν, ῥηθέντα, λεχθὲν
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Passλεχθέντα
Case=Dat|Gender=Masc,Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Passεἰρημένῳ
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Actεἴπαντι
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Passεἰρημένῳ
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Passεἰρημένοισι
Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Passλεχθείσῃσι
Case=Dat|Gender=Neut|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Passεἰρημένοισι
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Actεἰπόντος, εἴπαντος
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Passλεχθέντων
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Actεἰρηκότος
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Passεἰρημένου
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Passῥηθέντων
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Actεἴπας, εἰπὼν, εἰπών, λέξας, εἶπας
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Passεἰρημένος, ῥηθεὶς
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Actεἰπόντες, εἴπαντες
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Passσυλλεγέντες
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Actεἰποῦσα
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Passῥηθὲν, εἰρημένον
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Passεἰρημένα
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Actεἰπὲ, εἰπὸν, εἰπέ, εἰπόν, εἶπε
Mood=Imp|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actεἰπάτω
Mood=Imp|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Passεἰρήσθω
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Actεἴπατε, εἴπατέ
Mood=Imp|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actεἰπάτωσαν
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Actἔλεγονεἶπον, εἶπα, εἴρηκα, εἶπόν, ἔλεξα, συνέλεξα
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Actεἶπας, εἴρηκας, εἶπες
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actἔλεγεν, ἔλεγε, ἔλεγέ, ἔλεγὲεἶπεν, εἶπε, εἶπέν, ἔλεξε, εἴρηκεν, εἴρηκέν, ἔλεξέ, εἶπέ, ἔλεξεν, εἰπέ
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Passἐλέγετο, εἴρητοεἴρηται, ἐρρέθη, εἴρηταί, εἰρέθη
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Actἐλέγετεεἴπατε
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actἔλεγον, ἔλεγόν, ἔλεγανεἶπαν, εἶπον, εἶπόν, εἶπάν, εἰρήκασιν, ἔλεξαν
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Passἐρρέθησαν, εἰρέαται, εἰρέαταί
Mood=Opt|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actεἴποι
Mood=Sub|Number=Sing|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Actεἴπω
Mood=Sub|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Actεἴπῃς
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actεἴπῃ
Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Actεἴπωμεν
Mood=Sub|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Actεἴπητε, εἴπητέ
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actεἴπωσιν
VerbForm=Inf|Voice=Actεἰπεῖν, εἶπαι, εἰρηκέναι

AUX

736 grc-pos/AUX tokens (20% of all AUX tokens) have a non-empty value of Aspect.

The most frequent other feature values with which AUX and Aspect co-occurred: Case=EMPTY (736; 100%), Tense=Past (736; 100%), Gender=EMPTY (736; 100%), VerbForm=Fin (735; 100%), Mood=Ind (735; 100%), Voice=Act (713; 97%), Person=3 (688; 93%), Number=Sing (535; 73%).

AUX tokens may have the following values of Aspect:

Paradigm εἰμί#1ImpPerf
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Midἤμην
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Actἦς, ἔας
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Midἦσθα
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actἦν, ἔσκε, ἣν
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Actἦμεν
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Midἤμεθα
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Actἦτε, ἔατε
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actἦσαν, ἦσάν, ἔσκον
VerbForm=Inf|Voice=Midἔσεσθαι

Relations with Agreement in Aspect

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Aspect: VERB –[conj]–> VERB (2014; 66%), VERB –[orphan]–> VERB (6; 100%), VERB –[aux]–> VERB (1; 100%).


Aspect in other languages: [am] [ar] [bg] [bxr] [ca] [ckb] [cop] [cs] [cu] [da] [de] [el] [en] [es] [et] [eu] [fa] [fo] [fr] [ga] [gl] [got] [grc] [he] [hi] [hr] [hu] [id] [it] [ja] [kk] [kmr] [ko] [la] [lv] [mr] [nl] [no] [pl] [pt] [ro] [ru] [sa] [sk] [sla] [sl] [so] [sr] [swl] [ta] [tr] [u] [ug] [uk] [ur] [urj] [vi] [yue] [zh]