Aspect
: aspect
Aspect
is not used.
Treebank Statistics (UD_Ancient_Greek)
This feature is universal.
It occurs with 2 different values: Imp
, Perf
.
6797 tokens (4%) have a non-empty value of Aspect
.
3302 types (9%) occur at least once with a non-empty value of Aspect
.
1424 lemmas (12%) occur at least once with a non-empty value of Aspect
.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: grc-pos/VERB (6796; 4% instances), grc-pos/X (1; 0% instances).
VERB
6796 grc-pos/VERB tokens (20% of all VERB
tokens) have a non-empty value of Aspect
.
The most frequent other feature values with which VERB
and Aspect
co-occurred: Tense=Past (6777; 100%), Case=EMPTY (5760; 85%), Gender=EMPTY (5760; 85%), VerbForm=Fin (5634; 83%), Mood=Ind (5560; 82%), Person=3 (5056; 74%), Number=Sing (4632; 68%), Voice=Act (4499; 66%).
VERB
tokens may have the following values of Aspect
:
Imp
(4856; 71% of non-emptyAspect
): ἦν, προσέφη, προσηύδα, ἦσαν, ἔφατ̓, ἦ, ἔφη, ἔφαθ̓, ἠμείβετ̓, ἔχονPerf
(1940; 29% of non-emptyAspect
): οἶδα, οἶδ̓, εἰδὼς, μεμαῶτα, οἶσθα, ἴδμεν, ἔοικεν, τετελεσμένον, γεγονέναι, τέτυκταιEMPTY
(27187): εἶναι, ἔχων, φάτο, γενέσθαι, ἐστὶ, εἰπὼν, ἰδὼν, ἔχει, βῆ, μάχεσθαι
Paradigm γίγνομαι | Imp | Perf |
---|---|---|
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | γεγαῶτα | |
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Act | γεγονότας | |
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | γεγονυῖαν | |
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Mid | γεγενημένην | |
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | γεγονὸς, γεγονός | |
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Mid | γεγενημένον | |
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | γεγονότα | |
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Act | γεγονότων | |
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Mid | γεγενημένων | |
Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Mid | γεγενημένης | |
Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Mid | γεγενημένων | |
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Act | γεγονότων | |
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | γεγονὼς, γεγώς, γεγονώς | |
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Mid | γεγενημένος | |
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Act | γεγονότες | |
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Act | γεγονυῖαι | |
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Mid | γεγενημέναι | |
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | γεγονὸς | |
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | γέγονε | |
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἐγίνετο, γίγνετ̓, ἐγίγνετο, γίγνετο, γίγνεθ̓ | γεγένηται |
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | γεγόνασι, γεγάασι | |
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἐγίνοντο, ἐγίγνοντο, γίγνοντο | |
VerbForm=Inf|Voice=Act | γεγονέναι | |
VerbForm=Inf|Voice=Mid | γεγενῆσθαι |
X
1 grc-pos/X tokens (3% of all X
tokens) have a non-empty value of Aspect
.
The most frequent other feature values with which X
and Aspect
co-occurred: Gender=EMPTY (1; 100%), Number=Sing (1; 100%), Case=EMPTY (1; 100%).
X
tokens may have the following values of Aspect
:
Imp
(1; 100% of non-emptyAspect
): φύενEMPTY
(39): τί, ἐϋκνήμιδες, δυώδεκα, τέκμωρ, τοῖσι, χρεὼν, ἐϋκνήμιδας, Λάϊον, Μηκιστηϊάδης, Πευκεΐδας
Treebank Statistics (UD_Ancient_Greek-PROIEL)
This feature is universal.
It occurs with 2 different values: Imp
, Perf
.
21492 tokens (11%) have a non-empty value of Aspect
.
8759 types (28%) occur at least once with a non-empty value of Aspect
.
2111 lemmas (23%) occur at least once with a non-empty value of Aspect
.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: grc-pos/VERB (20756; 10% instances), grc-pos/AUX (736; 0% instances).
VERB
20756 grc-pos/VERB tokens (57% of all VERB
tokens) have a non-empty value of Aspect
.
The most frequent other feature values with which VERB
and Aspect
co-occurred: Tense=Past (20755; 100%), Gender=EMPTY (15621; 75%), Case=EMPTY (15616; 75%), Voice=Act (13999; 67%), VerbForm=Fin (13644; 66%), Number=Sing (12116; 58%), Mood=Ind (11315; 55%), Person=3 (10804; 52%).
VERB
tokens may have the following values of Aspect
:
Imp
(3041; 15% of non-emptyAspect
): ἔλεγον, εἶχον, ἔφη, ἔλεγεν, εἶχε, ἐγίνετο, ἔλεγε, ἐκέλευε, ἐποίεε, ἦρχεPerf
(17715; 85% of non-emptyAspect
): εἶπεν, ἐγένετο, γενέσθαι, ἀποκριθεὶς, εἶπαν, ἦλθεν, ἀπεκρίθη, ἐξῆλθεν, ἦλθον, ἰδὼνEMPTY
(15913): λέγει, λέγω, λέγων, λέγοντες, ἔχει, ἔχων, δεῖ, ἔρχεται, ἔχοντες, λέγουσι
Paradigm λέγω | Imp | Perf |
---|---|---|
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | εἰπόντα, εἴπαντα | |
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Pass | ῥηθέντα | |
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Pass | εἰρημένην | |
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Pass | εἰρημένον, ῥηθὲν, ῥηθέντα, λεχθὲν | |
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Pass | λεχθέντα | |
Case=Dat|Gender=Masc,Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Pass | εἰρημένῳ | |
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | εἴπαντι | |
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Pass | εἰρημένῳ | |
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Pass | εἰρημένοισι | |
Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Pass | λεχθείσῃσι | |
Case=Dat|Gender=Neut|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Pass | εἰρημένοισι | |
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | εἰπόντος, εἴπαντος | |
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Pass | λεχθέντων | |
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | εἰρηκότος | |
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Pass | εἰρημένου | |
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Pass | ῥηθέντων | |
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | εἴπας, εἰπὼν, εἰπών, λέξας, εἶπας | |
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Pass | εἰρημένος, ῥηθεὶς | |
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Act | εἰπόντες, εἴπαντες | |
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Pass | συλλεγέντες | |
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Act | εἰποῦσα | |
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Pass | ῥηθὲν, εἰρημένον | |
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Pass | εἰρημένα | |
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Act | εἰπὲ, εἰπὸν, εἰπέ, εἰπόν, εἶπε | |
Mood=Imp|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | εἰπάτω | |
Mood=Imp|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Pass | εἰρήσθω | |
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Act | εἴπατε, εἴπατέ | |
Mood=Imp|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | εἰπάτωσαν | |
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἔλεγον | εἶπον, εἶπα, εἴρηκα, εἶπόν, ἔλεξα, συνέλεξα |
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Act | εἶπας, εἴρηκας, εἶπες | |
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἔλεγεν, ἔλεγε, ἔλεγέ, ἔλεγὲ | εἶπεν, εἶπε, εἶπέν, ἔλεξε, εἴρηκεν, εἴρηκέν, ἔλεξέ, εἶπέ, ἔλεξεν, εἰπέ |
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Pass | ἐλέγετο, εἴρητο | εἴρηται, ἐρρέθη, εἴρηταί, εἰρέθη |
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἐλέγετε | εἴπατε |
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἔλεγον, ἔλεγόν, ἔλεγαν | εἶπαν, εἶπον, εἶπόν, εἶπάν, εἰρήκασιν, ἔλεξαν |
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Pass | ἐρρέθησαν, εἰρέαται, εἰρέαταί | |
Mood=Opt|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | εἴποι | |
Mood=Sub|Number=Sing|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Act | εἴπω | |
Mood=Sub|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Act | εἴπῃς | |
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | εἴπῃ | |
Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Act | εἴπωμεν | |
Mood=Sub|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Act | εἴπητε, εἴπητέ | |
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | εἴπωσιν | |
VerbForm=Inf|Voice=Act | εἰπεῖν, εἶπαι, εἰρηκέναι |
AUX
736 grc-pos/AUX tokens (20% of all AUX
tokens) have a non-empty value of Aspect
.
The most frequent other feature values with which AUX
and Aspect
co-occurred: Case=EMPTY (736; 100%), Tense=Past (736; 100%), Gender=EMPTY (736; 100%), VerbForm=Fin (735; 100%), Mood=Ind (735; 100%), Voice=Act (713; 97%), Person=3 (688; 93%), Number=Sing (535; 73%).
AUX
tokens may have the following values of Aspect
:
Imp
(735; 100% of non-emptyAspect
): ἦν, ἦσαν, ἤμην, ἦτε, ἦμεν, ἤμεθα, ἦς, ἔσκε, ἦσάν, ἦσθαPerf
(1; 0% of non-emptyAspect
): ἔσεσθαιEMPTY
(2903): ἐστιν, εἶναι, ἐστὶ, ἔσται, ἔστιν, ἐστὶν, εἰμι, εἶ, εἴη, ἐὼν
Paradigm εἰμί#1 | Imp | Perf |
---|---|---|
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἤμην | |
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἦς, ἔας | |
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἦσθα | |
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἦν, ἔσκε, ἣν | |
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἦμεν | |
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἤμεθα | |
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἦτε, ἔατε | |
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἦσαν, ἦσάν, ἔσκον | |
VerbForm=Inf|Voice=Mid | ἔσεσθαι |
Relations with Agreement in Aspect
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Aspect
:
VERB –[conj]–> VERB (2014; 66%),
VERB –[orphan]–> VERB (6; 100%),
VERB –[aux]–> VERB (1; 100%).
Aspect in other languages: [am] [ar] [bg] [bxr] [ca] [ckb] [cop] [cs] [cu] [da] [de] [el] [en] [es] [et] [eu] [fa] [fo] [fr] [ga] [gl] [got] [grc] [he] [hi] [hr] [hu] [id] [it] [ja] [kk] [kmr] [ko] [la] [lv] [mr] [nl] [no] [pl] [pt] [ro] [ru] [sa] [sk] [sla] [sl] [so] [sr] [swl] [ta] [tr] [u] [ug] [uk] [ur] [urj] [vi] [yue] [zh]