home ja/dep edit page issue tracker

This page still pertains to UD version 1.

nsubj: nominal subject

Nominal subjects (typically a postpositional phrase with a case marker “が” or sometimes with は / wa).

太郎 が 走る 。 \n Taro NOM runs .
nsubj(走る, 太郎)
case(太郎, が)
punct(走る, 。)

Treebank Statistics (UD_Japanese)

This relation is universal.

7012 nodes (4%) are attached to their parents as nsubj.

7012 instances of nsubj (100%) are right-to-left (child precedes parent). Average distance between parent and child is 8.10981175128351.

The following 19 pairs of parts of speech are connected with nsubj: ja-pos/VERB-ja-pos/NOUN (4582; 65% instances), ja-pos/ADJ-ja-pos/NOUN (801; 11% instances), ja-pos/VERB-ja-pos/PROPN (797; 11% instances), ja-pos/NOUN-ja-pos/NOUN (390; 6% instances), ja-pos/VERB-ja-pos/PRON (180; 3% instances), ja-pos/NOUN-ja-pos/PROPN (56; 1% instances), ja-pos/NOUN-ja-pos/PRON (49; 1% instances), ja-pos/NUM-ja-pos/NOUN (39; 1% instances), ja-pos/PROPN-ja-pos/NOUN (29; 0% instances), ja-pos/ADJ-ja-pos/PRON (27; 0% instances), ja-pos/ADJ-ja-pos/PROPN (27; 0% instances), ja-pos/ADV-ja-pos/NOUN (14; 0% instances), ja-pos/NUM-ja-pos/PROPN (5; 0% instances), ja-pos/PROPN-ja-pos/PROPN (5; 0% instances), ja-pos/PRON-ja-pos/NOUN (4; 0% instances), ja-pos/ADV-ja-pos/PRON (3; 0% instances), ja-pos/ADV-ja-pos/PROPN (2; 0% instances), ja-pos/NUM-ja-pos/PRON (1; 0% instances), ja-pos/PROPN-ja-pos/PRON (1; 0% instances).

# visual-style 8	bgColor:blue
# visual-style 8	fgColor:white
# visual-style 18	bgColor:blue
# visual-style 18	fgColor:white
# visual-style 18 8 nsubj	color:blue
1	ただし	ただし	CCONJ	_	_	18	advmod	_	SpaceAfter=No
2	、	、	PUNCT	_	_	1	punct	_	SpaceAfter=No
3	50	50	NUM	_	NumType=Card	5	nummod	_	SpaceAfter=No
4	周年	周年	NOUN	_	_	5	compound	_	SpaceAfter=No
5	ソング	ソング	NOUN	_	_	18	iobj	_	SpaceAfter=No
6	に	に	ADP	_	_	5	case	_	SpaceAfter=No
7	変更	変更	NOUN	_	_	8	compound	_	SpaceAfter=No
8	後	後	NOUN	_	_	18	nsubj	_	SpaceAfter=No
9	は	は	ADP	_	_	8	case	_	SpaceAfter=No
10	、	、	PUNCT	_	_	8	punct	_	SpaceAfter=No
11	ED	ED	PROPN	_	_	18	obl	_	SpaceAfter=No
12	も	も	ADP	_	_	11	case	_	SpaceAfter=No
13	歌	歌	NOUN	_	_	14	compound	_	SpaceAfter=No
14	つき	つき	NOUN	_	_	16	nmod	_	SpaceAfter=No
15	の	の	ADP	_	_	14	case	_	SpaceAfter=No
16	もの	もの	NOUN	_	_	18	nsubj	_	SpaceAfter=No
17	が	が	ADP	_	_	16	case	_	SpaceAfter=No
18	使わ	使う	VERB	_	_	0	root	_	SpaceAfter=No
19	れ	れる	AUX	_	_	18	aux	_	SpaceAfter=No
20	た	た	AUX	_	_	18	aux	_	SpaceAfter=No
21	。	。	PUNCT	_	_	18	punct	_	SpaceAfter=No

# visual-style 15	bgColor:blue
# visual-style 15	fgColor:white
# visual-style 17	bgColor:blue
# visual-style 17	fgColor:white
# visual-style 17 15 nsubj	color:blue
1	私	私	PRON	_	_	3	nsubj	_	SpaceAfter=No
2	は	は	ADP	_	_	1	case	_	SpaceAfter=No
3	初めて	初めて	ADV	_	_	17	acl	_	SpaceAfter=No
4	だっ	だ	AUX	_	_	3	cop	_	SpaceAfter=No
5	た	た	AUX	_	_	3	aux	_	SpaceAfter=No
6	ん	ん	PART	_	_	3	mark	_	SpaceAfter=No
7	だ	だ	AUX	_	_	3	cop	_	SpaceAfter=No
8	けど	けど	SCONJ	_	_	3	mark	_	SpaceAfter=No
9	思っ	思う	VERB	_	_	17	acl	_	SpaceAfter=No
10	て	て	SCONJ	_	_	9	mark	_	SpaceAfter=No
11	い	いる	AUX	_	_	9	aux	_	SpaceAfter=No
12	た	た	AUX	_	_	9	aux	_	SpaceAfter=No
13	より	より	ADP	_	_	9	case	_	SpaceAfter=No
14	も	も	ADP	_	_	9	case	_	SpaceAfter=No
15	魚	魚	NOUN	_	_	17	nsubj	_	SpaceAfter=No
16	は	は	ADP	_	_	15	case	_	SpaceAfter=No
17	新鮮	新鮮	ADJ	_	_	0	root	_	SpaceAfter=No
18	でし	だ	AUX	_	_	17	aux	_	SpaceAfter=No
19	た	た	AUX	_	_	17	aux	_	SpaceAfter=No
20	。	。	PUNCT	_	_	17	punct	_	SpaceAfter=No

# visual-style 6	bgColor:blue
# visual-style 6	fgColor:white
# visual-style 22	bgColor:blue
# visual-style 22	fgColor:white
# visual-style 22 6 nsubj	color:blue
1	同僚	同僚	NOUN	_	_	2	compound	_	SpaceAfter=No
2	教師	教師	NOUN	_	_	4	nmod	_	SpaceAfter=No
3	の	の	ADP	_	_	2	case	_	SpaceAfter=No
4	すみれ	すみれ	PROPN	_	_	6	nmod	_	SpaceAfter=No
5	と	と	ADP	_	_	4	case	_	SpaceAfter=No
6	彩	彩	PROPN	_	_	22	nsubj	_	SpaceAfter=No
7	は	は	ADP	_	_	6	case	_	SpaceAfter=No
8	そんな	そんな	ADJ	_	_	9	amod	_	SpaceAfter=No
9	夕子	夕子	PROPN	_	_	11	obl	_	SpaceAfter=No
10	と	と	ADP	_	_	9	case	_	SpaceAfter=No
11	意気投合	意気投合	VERB	_	_	22	acl	_	SpaceAfter=No
12	し	する	AUX	_	_	11	aux	_	SpaceAfter=No
13	、	、	PUNCT	_	_	11	punct	_	SpaceAfter=No
14	問題	問題	NOUN	_	_	16	obj	_	SpaceAfter=No
15	を	を	ADP	_	_	14	case	_	SpaceAfter=No
16	解決	解決	VERB	_	_	22	acl	_	SpaceAfter=No
17	する	する	AUX	_	_	16	aux	_	SpaceAfter=No
18	ため	ため	SCONJ	_	_	16	mark	_	SpaceAfter=No
19	行動	行動	NOUN	_	_	22	obj	_	SpaceAfter=No
20	を	を	ADP	_	_	19	case	_	SpaceAfter=No
21	共に	共に	ADV	_	_	22	advmod	_	SpaceAfter=No
22	する	する	VERB	_	_	0	root	_	SpaceAfter=No
23	。	。	PUNCT	_	_	22	punct	_	SpaceAfter=No


Treebank Statistics (UD_Japanese-KTC)

This relation is universal.

7741 nodes (4%) are attached to their parents as nsubj.

7741 instances of nsubj (100%) are right-to-left (child precedes parent). Average distance between parent and child is 7.91512724454205.

The following 34 pairs of parts of speech are connected with nsubj: ja-pos/VERB-ja-pos/NOUN (5162; 67% instances), ja-pos/NOUN-ja-pos/NOUN (923; 12% instances), ja-pos/ADJ-ja-pos/NOUN (911; 12% instances), ja-pos/VERB-ja-pos/PROPN (314; 4% instances), ja-pos/VERB-ja-pos/PRON (109; 1% instances), ja-pos/NOUN-ja-pos/PROPN (50; 1% instances), ja-pos/NOUN-ja-pos/PRON (49; 1% instances), ja-pos/ADV-ja-pos/NOUN (34; 0% instances), ja-pos/NOUN-ja-pos/VERB (29; 0% instances), ja-pos/NUM-ja-pos/NOUN (21; 0% instances), ja-pos/PROPN-ja-pos/NOUN (15; 0% instances), ja-pos/VERB-ja-pos/CONJ (15; 0% instances), ja-pos/VERB-ja-pos/VERB (15; 0% instances), ja-pos/ADJ-ja-pos/PRON (13; 0% instances), ja-pos/NOUN-ja-pos/ADJ (13; 0% instances), ja-pos/ADJ-ja-pos/PROPN (11; 0% instances), ja-pos/PRON-ja-pos/NOUN (9; 0% instances), ja-pos/NOUN-ja-pos/NUM (8; 0% instances), ja-pos/ADJ-ja-pos/VERB (7; 0% instances), ja-pos/VERB-ja-pos/NUM (6; 0% instances), ja-pos/VERB-ja-pos/ADJ (5; 0% instances), ja-pos/ADJ-ja-pos/ADV (3; 0% instances), ja-pos/NOUN-ja-pos/ADV (3; 0% instances), ja-pos/VERB-ja-pos/ADV (3; 0% instances), ja-pos/CONJ-ja-pos/NOUN (2; 0% instances), ja-pos/INTJ-ja-pos/PRON (2; 0% instances), ja-pos/NOUN-ja-pos/CONJ (2; 0% instances), ja-pos/ADJ-ja-pos/INTJ (1; 0% instances), ja-pos/ADV-ja-pos/VERB (1; 0% instances), ja-pos/NUM-ja-pos/PRON (1; 0% instances), ja-pos/NUM-ja-pos/VERB (1; 0% instances), ja-pos/PART-ja-pos/NOUN (1; 0% instances), ja-pos/PRON-ja-pos/PRON (1; 0% instances), ja-pos/PROPN-ja-pos/PROPN (1; 0% instances).

# visual-style 2	bgColor:blue
# visual-style 2	fgColor:white
# visual-style 6	bgColor:blue
# visual-style 6	fgColor:white
# visual-style 6 2 nsubj	color:blue
1	_	_	NOUN	NOUN	_	2	compound	_	Offset=0-3
2	_	_	NOUN	NOUN	_	6	nsubj	_	Offset=3-4
3	_	_	ADP	ADP	_	2	case	_	Offset=4-5
4	_	_	ADJ	ADJ	_	6	iobj	_	Offset=5-8
5	_	だ	AUX	AUX	_	4	aux	_	Offset=8-9
6	_	為る	VERB	VERB	_	0	root	_	Offset=9-10
7	_	_	AUX	AUX	_	6	aux	_	Offset=10-11
8	_	_	PUNCT	PUNCT	_	6	punct	_	Offset=11-12

# visual-style 11	bgColor:blue
# visual-style 11	fgColor:white
# visual-style 14	bgColor:blue
# visual-style 14	fgColor:white
# visual-style 14 11 nsubj	color:blue
1	_	_	NOUN	NOUN	_	3	nmod	_	Offset=0-2
2	_	_	ADP	ADP	_	1	case	_	Offset=2-3
3	_	_	NOUN	NOUN	_	23	nmod	_	Offset=3-5
4	_	_	PUNCT	PUNCT	_	3	punct	_	Offset=5-6
5	_	_	NOUN	NOUN	_	8	dep	_	Offset=6-8
6	_	_	NOUN	NOUN	_	8	nsubj	_	Offset=8-10
7	_	_	ADP	ADP	_	6	case	_	Offset=10-11
8	_	無い	ADJ	ADJ	_	21	dep	_	Offset=11-13
9	_	_	PUNCT	PUNCT	_	8	punct	_	Offset=13-14
10	_	_	NUM	NUM	_	11	nummod	_	Offset=14-15
11	_	_	NOUN	NOUN	_	14	nsubj	_	Offset=15-16
12	_	_	ADP	ADP	_	11	case	_	Offset=16-17
13	_	_	NOUN	NOUN	_	14	compound	_	Offset=17-19
14	_	_	NOUN	NOUN	_	21	dep	_	Offset=19-20
15	_	_	PUNCT	PUNCT	_	14	punct	_	Offset=20-21
16	_	_	NUM	NUM	_	17	nummod	_	Offset=21-22
17	_	_	NOUN	NOUN	_	21	nsubj	_	Offset=22-23
18	_	_	ADP	ADP	_	17	case	_	Offset=23-24
19	_	_	NOUN	NOUN	_	20	compound	_	Offset=24-25
20	_	_	NOUN	NOUN	_	21	compound	_	Offset=25-27
21	_	_	NOUN	NOUN	_	23	nmod	_	Offset=27-28
22	_	_	ADP	ADP	_	21	dep	_	Offset=28-29
23	_	分かる	VERB	VERB	_	0	root	_	Offset=29-32
24	_	_	AUX	AUX	_	23	aux	_	Offset=32-33
25	_	_	PUNCT	PUNCT	_	23	punct	_	Offset=33-34

# visual-style 6	bgColor:blue
# visual-style 6	fgColor:white
# visual-style 8	bgColor:blue
# visual-style 8	fgColor:white
# visual-style 8 6 nsubj	color:blue
1	_	_	NOUN	NOUN	_	3	nmod	_	Offset=0-2
2	_	_	ADP	ADP	_	1	case	_	Offset=2-3
3	_	_	NOUN	NOUN	_	23	nmod	_	Offset=3-5
4	_	_	PUNCT	PUNCT	_	3	punct	_	Offset=5-6
5	_	_	NOUN	NOUN	_	8	dep	_	Offset=6-8
6	_	_	NOUN	NOUN	_	8	nsubj	_	Offset=8-10
7	_	_	ADP	ADP	_	6	case	_	Offset=10-11
8	_	無い	ADJ	ADJ	_	21	dep	_	Offset=11-13
9	_	_	PUNCT	PUNCT	_	8	punct	_	Offset=13-14
10	_	_	NUM	NUM	_	11	nummod	_	Offset=14-15
11	_	_	NOUN	NOUN	_	14	nsubj	_	Offset=15-16
12	_	_	ADP	ADP	_	11	case	_	Offset=16-17
13	_	_	NOUN	NOUN	_	14	compound	_	Offset=17-19
14	_	_	NOUN	NOUN	_	21	dep	_	Offset=19-20
15	_	_	PUNCT	PUNCT	_	14	punct	_	Offset=20-21
16	_	_	NUM	NUM	_	17	nummod	_	Offset=21-22
17	_	_	NOUN	NOUN	_	21	nsubj	_	Offset=22-23
18	_	_	ADP	ADP	_	17	case	_	Offset=23-24
19	_	_	NOUN	NOUN	_	20	compound	_	Offset=24-25
20	_	_	NOUN	NOUN	_	21	compound	_	Offset=25-27
21	_	_	NOUN	NOUN	_	23	nmod	_	Offset=27-28
22	_	_	ADP	ADP	_	21	dep	_	Offset=28-29
23	_	分かる	VERB	VERB	_	0	root	_	Offset=29-32
24	_	_	AUX	AUX	_	23	aux	_	Offset=32-33
25	_	_	PUNCT	PUNCT	_	23	punct	_	Offset=33-34


nsubj in other languages: [am] [ar] [bg] [bxr] [ca] [ckb] [cop] [cs] [cu] [da] [de] [el] [en] [es] [et] [eu] [fa] [fi] [fo] [fr] [ga] [gl] [got] [grc] [he] [hi] [hr] [hu] [id] [it] [ja] [kk] [kmr] [ko] [la] [lv] [mr] [nl] [no] [pl] [pt] [ro] [ru] [sa] [sk] [sla] [sl] [so] [sr] [sv] [swl] [ta] [tr] [u] [ug] [uk] [ur] [urj] [vi] [yue] [zh]