home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Czech-FicTree: Features: Mood

This feature is universal. It occurs with 3 different values: Cnd, Imp, Ind.

12711 tokens (8%) have a non-empty value of Mood. 3113 types (11%) occur at least once with a non-empty value of Mood. 1520 lemmas (11%) occur at least once with a non-empty value of Mood. The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (7310; 4% instances), AUX (5401; 3% instances).

VERB

7310 VERB tokens (29% of all VERB tokens) have a non-empty value of Mood.

The most frequent other feature values with which VERB and Mood co-occurred: VerbForm=Fin (7310; 100%), Animacy=EMPTY (7310; 100%), Gender=EMPTY (7310; 100%), Voice=Act (6822; 93%), Tense=Pres (6722; 92%), Polarity=Pos (6184; 85%), Number=Sing (5733; 78%), Person=3 (4146; 57%).

VERB tokens may have the following values of Mood:

Paradigm mítIndImp
Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnemám
Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmám
Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnemáš
Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmáš
Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnemá
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Act
Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnemáme
Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmáme
Number=Plur|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnemáte
Number=Plur|Person=2|Polarity=Negnemějte
Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmáte
Number=Plur|Person=2|Polarity=PosMějte
Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnemají
Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmají

Mood seems to be lexical feature of VERB. 91% lemmas (1379) occur only with one value of Mood.

AUX

5401 AUX tokens (83% of all AUX tokens) have a non-empty value of Mood.

The most frequent other feature values with which AUX and Mood co-occurred: VerbForm=Fin (5401; 100%), Gender=EMPTY (5401; 100%), Voice=Act (4130; 76%), Polarity=Pos (3953; 73%), Number=Sing (3889; 72%), Tense=Pres (3823; 71%), Person=1 (3023; 56%).

AUX tokens may have the following values of Mood:

Paradigm býtIndImpCnd
Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudu
Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsem
Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudu
Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsem
Number=Sing|Person=1bych
Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Style=Coll|Tense=Pres|Voice=Actnejseš
Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudeš
Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsi
Number=Sing|Person=2|Polarity=NegNebuď
Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Style=Coll|Tense=Pres|Voice=Actsi
Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudeš
Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsi
Number=Sing|Person=2|Polarity=Posbuď
Number=Sing|Person=2bys
Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebude
Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnení
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbude
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actje
Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudeme
Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsme
Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudeme
Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsme
Number=Plur|Person=1|Polarity=PosBuďme
Number=Plur|Person=1|Style=Collbysme
Number=Plur|Person=1bychom
Number=Plur|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejste
Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudete
Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjste
Number=Plur|Person=2|Polarity=Posbuďte
Number=Plur|Person=2byste
Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudou
Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsou
Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudou
Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsou
Person=3by
by

Relations with Agreement in Mood

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Mood: VERB –[conj]–> VERB (989; 69%), VERB –[appos]–> VERB (12; 63%), VERB –[orphan]–> VERB (8; 57%).