home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Czech-CAC: Features: Mood

This feature is universal. It occurs with 3 different values: Cnd, Imp, Ind.

33566 tokens (7%) have a non-empty value of Mood. 5466 types (9%) occur at least once with a non-empty value of Mood. 2540 lemmas (9%) occur at least once with a non-empty value of Mood. The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (22405; 5% instances), AUX (11161; 2% instances).

VERB

22405 VERB tokens (55% of all VERB tokens) have a non-empty value of Mood.

The most frequent other feature values with which VERB and Mood co-occurred: Gender=EMPTY (22405; 100%), VerbForm=Fin (22405; 100%), Voice=Act (21953; 98%), Tense=Pres (21835; 97%), Polarity=Pos (20321; 91%), Person=3 (18472; 82%), Number=Sing (13598; 61%), Aspect=Imp (11552; 52%).

VERB tokens may have the following values of Mood:

Paradigm mítIndImp
Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnemám
Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmám
Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=ActNemáš
Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmáš
Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnemá
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Act
Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnemáme
Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmáme
Number=Plur|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnemáte
Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmáte
Number=Plur|Person=2|Polarity=Posmějte
Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnemají
Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmají

Mood seems to be lexical feature of VERB. 94% lemmas (2387) occur only with one value of Mood.

AUX

11161 AUX tokens (78% of all AUX tokens) have a non-empty value of Mood.

The most frequent other feature values with which AUX and Mood co-occurred: Gender=EMPTY (11161; 100%), VerbForm=Fin (11161; 100%), Person=3 (9709; 87%), Voice=Act (9079; 81%), Polarity=Pos (8391; 75%), Tense=Pres (7981; 72%), Number=Sing (6588; 59%).

AUX tokens may have the following values of Mood:

Paradigm býtIndImpCnd
Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudu
Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsem
Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudu
Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsem
Number=Sing|Person=1bych
Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudeš
Number=Sing|Person=2|Polarity=NegNebuď
Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Style=Coll|Tense=Pres|Voice=Actseš
Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudeš
Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsi, si
Number=Sing|Person=2|Polarity=Posbuď
Number=Sing|Person=2bys
Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebude
Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnení
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Style=Arch|Tense=Pres|Voice=Actjest
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbude
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actje
Number=Sing|Person=3|Polarity=Posbudiž
Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudeme
Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsme
Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudeme
Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsme
Number=Plur|Person=1|Polarity=Posbuďme
Number=Plur|Person=1bychom
Number=Plur|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudete
Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudete
Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjste
Number=Plur|Person=2|Polarity=Posbuďte
Number=Plur|Person=2byste
Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudou
Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsou
Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudou
Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsou
Person=3by

Relations with Agreement in Mood

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Mood: VERB –[conj]–> VERB (2919; 84%), VERB –[advcl]–> VERB (855; 61%), VERB –[appos]–> VERB (14; 78%), VERB –[orphan]–> VERB (7; 58%).