home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Czech-PUD: Features: VerbForm

This feature is universal but the values Conv are language-specific. It occurs with 4 different values: Conv, Fin, Inf, Part.

2671 tokens (14%) have a non-empty value of VerbForm. 1520 types (20%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. 943 lemmas (18%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. The feature is used with 3 part-of-speech tags: VERB (1755; 9% instances), AUX (648; 3% instances), ADJ (268; 1% instances).

VERB

1755 VERB tokens (100% of all VERB tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which VERB and VerbForm co-occurred: Polarity=Pos (1660; 95%), Animacy=EMPTY (1567; 89%), Voice=Act (1461; 83%), Person=EMPTY (1182; 67%), Mood=EMPTY (1181; 67%), Tense=Past (887; 51%), Number=Sing (885; 50%).

VERB tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm mítFinInfPart
Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actneměli
Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actměli
Animacy=Inan|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actměly
Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actneměl
Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actměl
Gender=Fem,Neut|Number=Plur,Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actneměla
Gender=Fem,Neut|Number=Plur,Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actměla
Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnemělo
Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actmělo
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnemá
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Act
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmáme
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmáte
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnemají
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actmají
Polarity=Posmít

AUX

648 AUX tokens (100% of all AUX tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which AUX and VerbForm co-occurred: Voice=Act (529; 82%), Polarity=Pos (504; 78%), Gender=EMPTY (397; 61%), Number=Sing (368; 57%).

AUX tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm býtFinInfPart
Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbyli
Animacy=Inan|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnebyly
Animacy=Inan|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbyly
Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actbyl
Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnebyl
Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbyl
Gender=Fem,Neut|Number=Plur,Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnebyla
Gender=Fem,Neut|Number=Plur,Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbyla
Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbyla
Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnebylo
Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbylo
Mood=Cndby
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1bych
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=1bychom
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=2byste
Mood=Cnd|Person=3by
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudu
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudu
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsem
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebude
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnení
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbude
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actje
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=ActNejsme
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudeme
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsme
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjste
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudou
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsou
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudou
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsou
Polarity=Posbýt

ADJ

268 ADJ tokens (12% of all ADJ tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which ADJ and VerbForm co-occurred: Degree=EMPTY (268; 100%), Polarity=Pos (268; 100%), Voice=Pass (205; 76%), Case=EMPTY (205; 76%), Animacy=EMPTY (182; 68%), Number=Sing (141; 53%).

ADJ tokens may have the following values of VerbForm:

VerbForm seems to be lexical feature of ADJ. 100% lemmas (206) occur only with one value of VerbForm.

Relations with Agreement in VerbForm

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in VerbForm: VERB –[conj]–> VERB (160; 87%), ADJ –[aux:pass]–> AUX (127; 78%), VERB –[advcl]–> VERB (64; 71%), ADJ –[conj]–> ADJ (8; 67%), VERB –[parataxis]–> VERB (4; 80%), ADJ –[advcl]–> ADJ (2; 100%), VERB –[appos]–> VERB (1; 100%), VERB –[discourse]–> ADJ (1; 100%), AUX –[conj]–> VERB (1; 100%), ADJ –[aux:pass]–> VERB (1; 100%).