home fr/dep edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

goeswith: goes with

This relation links two parts of a word that are separated in text that is not well edited, or due to tokenization errors. The head is in some sense the main part.

This relation is rarely used in the French treebank.

Ils sont partis aujourd' hui  \n They left today
goeswith(aujourd', hui)

For some constructions using hyphens, FrenchSpoken uses the goeswith relation:

A - t - il mangé la dernière part de gâteau ? \n Did he eat the last slice of cake?
goeswith(--2,t)
goeswith(--2,--4)
goeswith(--2,il-5)

For more details see the tokenization page.


Treebank Statistics (UD_French)

This relation is universal.

21 nodes (0%) are attached to their parents as goeswith.

19 instances of goeswith (90%) are left-to-right (parent precedes child). Average distance between parent and child is 1.04761904761905.

The following 13 pairs of parts of speech are connected with goeswith: fr-pos/NOUN-fr-pos/NOUN (4; 19% instances), fr-pos/PRON-fr-pos/PART (3; 14% instances), fr-pos/VERB-fr-pos/NOUN (3; 14% instances), fr-pos/ADV-fr-pos/ADJ (2; 10% instances), fr-pos/ADJ-fr-pos/ADJ (1; 5% instances), fr-pos/ADJ-fr-pos/SCONJ (1; 5% instances), fr-pos/DET-fr-pos/ADP (1; 5% instances), fr-pos/NOUN-fr-pos/PRON (1; 5% instances), fr-pos/NOUN-fr-pos/X (1; 5% instances), fr-pos/PRON-fr-pos/ADV (1; 5% instances), fr-pos/VERB-fr-pos/ADV (1; 5% instances), fr-pos/VERB-fr-pos/VERB (1; 5% instances), fr-pos/VERB-fr-pos/X (1; 5% instances).

# visual-style 8	bgColor:blue
# visual-style 8	fgColor:white
# visual-style 7	bgColor:blue
# visual-style 7	fgColor:white
# visual-style 7 8 goeswith	color:blue
1	Nous	nous	PRON	_	Number=Plur|Person=1|PronType=Prs	3	nsubj	_	_
2	avons	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin	3	aux	_	_
3	testé	tester	VERB	_	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	root	_	_
4	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	5	det	_	_
5	restaurant	restaurant	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	3	obj	_	_
6	ce	ce	DET	_	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	7	det	_	_
7	week	weekend	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	3	obl	_	_
8	end	end	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	7	goeswith	_	SpaceAfter=No
9	.	.	PUNCT	_	_	3	punct	_	_

# visual-style 4	bgColor:blue
# visual-style 4	fgColor:white
# visual-style 3	bgColor:blue
# visual-style 3	fgColor:white
# visual-style 3 4 goeswith	color:blue
1	Pas	pas	ADV	_	Polarity=Neg	3	advmod	_	_
2	de	un	DET	_	Definite=Ind|PronType=Art	3	det	_	_
3	sèche	sécher	VERB	_	_	0	root	_	_
4	cheveux	cheveu	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	3	goeswith	_	_
5	ni	ni	CCONJ	_	_	7	cc	_	_
6	de	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	7	det	_	_
7	prise	prise	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	3	conj	_	_
8	rasoir	rasoir	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	7	compound	_	_
9	dans	dans	ADP	_	_	11	case	_	_
10	la	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	11	det	_	_
11	salle	salle	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	3	obl	_	_
12	de	de	ADP	_	_	13	case	_	_
13	bains	bain	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	11	nmod	_	SpaceAfter=No
14	.	.	PUNCT	_	_	3	punct	_	_

# visual-style 14	bgColor:blue
# visual-style 14	fgColor:white
# visual-style 13	bgColor:blue
# visual-style 13	fgColor:white
# visual-style 13 14 goeswith	color:blue
1	On	on	PRON	_	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	4	nsubj	_	_
2	en	en	PRON	_	Person=3	6	nmod	_	_
3	avait	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	4	aux	_	_
4	vue	voir	VERB	_	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	root	_	_
5	une	un	DET	_	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	6	det	_	_
6	dizaine	dizaine	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	4	obj	_	_
7	à	à	ADP	_	_	10	case	_	_
8	le	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	10	det	_	_
9	premier	premier	NUM	_	_	10	nummod	_	_
10	contrôle	contrôle	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	4	obl	_	_
11	mais	mais	CCONJ	_	_	13	cc	_	_
12	pas	pas	ADV	_	Polarity=Neg	13	advmod	_	_
13	celle	celui	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	6	conj	_	_
14	là	là	PART	_	_	13	goeswith	_	SpaceAfter=No
15	.	.	PUNCT	_	_	4	punct	_	_


Treebank Statistics (UD_French-ParTUT)

This relation is universal.

3 nodes (0%) are attached to their parents as goeswith.

3 instances of goeswith (100%) are left-to-right (parent precedes child). Average distance between parent and child is 1.

The following 3 pairs of parts of speech are connected with goeswith: fr-pos/NUM-fr-pos/NOUN (1; 33% instances), fr-pos/NUM-fr-pos/NUM (1; 33% instances), fr-pos/NUM-fr-pos/X (1; 33% instances).

# visual-style 9	bgColor:blue
# visual-style 9	fgColor:white
# visual-style 8	bgColor:blue
# visual-style 8	fgColor:white
# visual-style 8 9 goeswith	color:blue
1	Le	le	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	3	det	_	_
2	présent	présent	ADJ	A	Gender=Masc|Number=Sing	3	amod	_	_
3	traité	traité	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	4	nsubj	_	_
4	entre	entrer	VERB	V	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	root	_	_
5	en	en	ADP	E	_	6	case	_	_
6	vigueur	vigueur	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	4	obl	_	_
7	le	le	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	10	det	_	_
8	1	1	NUM	N	NumType=Card	10	nummod	_	SpaceAfter=No
9	er	er	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	8	goeswith	_	_
10	janvier	janvier	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	4	obl	_	_
11	2007	2007	NUM	N	NumType=Card	10	nummod	_	_
12	à	à	ADP	E	_	13	case	_	_
13	condition	condition	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	4	obl	_	_
14	que	que	SCONJ	CS	_	22	mark	_	_
15	tous	tout	DET	T	Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Tot	17	det	_	_
16	les	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	17	det	_	_
17	instruments	instruments	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Plur	22	nsubj:pass	_	_
18	de	de	ADP	E	_	19	case	_	_
19	ratification	ratification	ADJ	A	Number=Sing	17	nmod	_	_
20	aient	avoir	AUX	VA	Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	22	aux	_	_
21	été	être	AUX	VA	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	22	aux:pass	_	_
22	déposés	déposer	VERB	V	Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	13	acl	_	_
23	avant	avant	ADP	E	_	25	case	_	_
24	cette	ce	DET	DD	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	25	det	_	_
25	date	date	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	22	obl	_	SpaceAfter=No
26	.	.	PUNCT	FS	_	4	punct	_	_

# visual-style 14	bgColor:blue
# visual-style 14	fgColor:white
# visual-style 13	bgColor:blue
# visual-style 13	fgColor:white
# visual-style 13 14 goeswith	color:blue
1	Adoptée	adopter	VERB	V	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	root	_	_
2	par	par	ADP	E	_	4	case	_	_
3	l'	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	4	det	_	SpaceAfter=No
4	assemblée	assemblée	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	1	obl:agent	_	_
5	générale	général	ADJ	A	Gender=Fem|Number=Sing	4	amod	_	_
6	de	de	ADP	E	_	8	case	_	_
7	les	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	8	det	_	_
8	Nations	Nations	PROPN	SP	_	4	nmod	_	_
9	Unies	Unies	PROPN	SP	_	8	flat:name	_	_
10	dans	dans	ADP	E	_	12	case	_	_
11	sa	son	DET	AP	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Prs	12	nmod:poss	_	_
12	résolution	résolution	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	1	obl	_	_
13	217	217	NUM	N	NumType=Card	12	nummod	_	SpaceAfter=No
14	a	(#\a	X	X	_	13	goeswith	_	_
15	(	(	PUNCT	FB	_	16	punct	_	SpaceAfter=No
16	III	troisieme	ADJ	NO	Number=Sing|NumType=Ord	13	amod	_	SpaceAfter=No
17	)	)	PUNCT	FB	_	16	punct	_	_
18	de	de	ADP	E	_	21	case	_	_
19	le	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	21	det	_	_
20	10	10	NUM	N	NumType=Card	21	nummod	_	_
21	décembre	décembre	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	12	nmod	_	_
22	1948	1948	NUM	N	NumType=Card	21	nummod	_	SpaceAfter=No
23	.	.	PUNCT	FS	_	1	punct	_	_

# visual-style 25	bgColor:blue
# visual-style 25	fgColor:white
# visual-style 24	bgColor:blue
# visual-style 24	fgColor:white
# visual-style 24 25 goeswith	color:blue
1	Depuis	depuis	ADP	E	_	3	case	_	_
2	le	le	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	3	det	_	_
3	début	début	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	21	obl	_	_
4	de	de	ADP	E	_	6	case	_	_
5	l'	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	6	det	_	SpaceAfter=No
6	été	ete	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	3	nmod	_	_
7	2003	2003	NUM	N	NumType=Card	6	nummod	_	SpaceAfter=No
8	,	,	PUNCT	FF	_	3	punct	_	_
9	le	le	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	10	det	_	_
10	nombre	nombre	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	21	nsubj	_	_
11	de	de	ADP	E	_	13	case	_	_
12	faux	faux	ADJ	A	Gender=Masc	13	amod	_	_
13	billets	billets	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	10	nmod	_	_
14	en	en	ADP	E	_	15	case	_	_
15	euros	euro	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	13	nmod	_	_
16	détectés	détectés	VERB	V	Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	13	acl	_	_
17	en	en	ADP	E	_	18	case	_	_
18	circulation	circulation	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	16	obl	_	_
19	s'	se	PRON	_	Person=3|PronType=Prs	21	expl	_	SpaceAfter=No
20	est	être	AUX	VA	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	21	aux	_	_
21	stabilisé	stabilisé	VERB	V	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	root	_	_
22	à	à	ADP	E	_	24	case	_	_
23	environ	environ	ADV	B	_	24	advmod	_	_
24	50	50	NUM	N	NumType=Card	21	obl	_	_
25	000	000	NUM	N	NumType=Card	24	goeswith	_	_
26	par	par	ADP	E	_	27	case	_	_
27	mois	mois	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	24	nmod	_	SpaceAfter=No
28	,	,	PUNCT	FF	_	27	punct	_	_
29	un	un	DET	RI	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	30	det	_	_
30	niveau	niveau	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	27	nmod	_	_
31	inférieur	inférieur	ADJ	A	Gender=Masc|Number=Sing	30	amod	_	_
32	à	à	ADP	E	_	34	case	_	_
33	les	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	34	det	_	_
34	niveaux	niveau	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	30	nmod	_	_
35	antérieurs	antérieurs	ADJ	A	Number=Plur	34	amod	_	_
36	à	à	ADP	E	_	38	case	_	_
37	la	le	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	38	det	_	_
38	mise	mise	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	34	nmod	_	_
39	en	en	ADP	E	_	40	case	_	_
40	circulation	circulation	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	38	nmod	_	_
41	de	de	ADP	E	_	43	case	_	_
42	l'	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	43	det	_	SpaceAfter=No
43	euro	euro	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	40	nmod	_	SpaceAfter=No
44	,	,	PUNCT	FF	_	38	punct	_	_
45	inférieur	inférieur	ADJ	A	Gender=Masc|Number=Sing	38	amod	_	_
46	à	à	ADP	E	_	47	case	_	_
47	celui	celui	PRON	PD	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Dem	45	obl	_	_
48	de	de	ADP	E	_	50	case	_	_
49	la	le	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	50	det	_	_
50	contrefaçon	contrefaçon	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	47	nmod	_	_
51	de	de	ADP	E	_	53	case	_	_
52	le	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	53	det	_	_
53	dollar	dollar	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	50	nmod	_	_
54	américain	américain	ADJ	A	Number=Sing	53	amod	_	_
55	et	et	CCONJ	CC	_	57	cc	_	_
56	extrêmement	extrêmement	ADV	B	_	57	advmod	_	_
57	faible	faible	ADJ	A	Number=Sing	54	conj	_	_
58	par	par	ADP	E	_	59	case	_	_
59	rapport	rapport	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	57	obl	_	_
60	à	à	ADP	E	_	63	case	_	_
61	les	le	DET	RD	Definite=Def|Number=Plur|PronType=Art	63	det	_	_
62	neuf	neuf	NUM	N	NumType=Card	63	nummod	_	_
63	millions	millions	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	59	nmod	_	_
64	de	de	ADP	E	_	65	case	_	_
65	billets	billet	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	63	nmod	_	_
66	en	en	ADP	E	_	67	case	_	_
67	euros	euro	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	65	nmod	_	_
68	authentiques	authentique	ADJ	A	Number=Plur	65	amod	_	_
69	qui	qui	PRON	PR	PronType=Rel	72	nsubj	_	_
70	sont	être	AUX	VA	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	72	cop	_	_
71	en	en	ADP	E	_	72	case	_	_
72	circulation	circulation	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	68	acl:relcl	_	SpaceAfter=No
73	.	.	PUNCT	FS	_	21	punct	_	_


goeswith in other languages: [am] [ar] [bg] [bxr] [ca] [ckb] [cop] [cs] [cu] [da] [de] [el] [en] [es] [et] [eu] [fa] [fi] [fo] [fr] [gl] [got] [grc] [he] [hi] [hr] [hu] [id] [it] [ja] [kk] [kmr] [ko] [la] [lv] [mr] [nl] [no] [pl] [pt] [ro] [ru] [sa] [sk] [sla] [sl] [so] [sr] [sv] [swl] [ta] [tr] [u] [ug] [uk] [ur] [urj] [vi] [yue] [zh]